Marathon i Knuthenborg Safaripark 2016
–
Resultatliste
Allan Kallesøe | 3080 | Marathon | 4.38.35 |
Allan Larsen | 4243 | Halvmarathon | 2.25.22 |
Allan Lauritzen | 4220 | 7 km | 37.37 |
Allan Pommer Christensen | 4800 | Halvmarathon | 2.23.28 |
Allan Skøtt | 4930 | 7 km | 35.36 |
Anders Kalsbøll | 2200 | Halvmarathon | 1.41.30 |
Anders Thuen | 2500 | 14 km | 59.59 |
Anette Hansen | 2700 | Halvmarathon | 1.50.28 |
Anna Szywala | 2500 | 14 km | 2.21.52 |
Annalouise Nielsen | 4700 | 7 km | 51.51 |
Anne Seirup Nicolaisen | 2820 | 7 km | 38.02 |
Annette Blaabjerg | 4700 | Halvmarathon | 2.49.17 |
Annette Eriksen | 4700 | Marathon | 3.58.51 |
Annette Fredskov | 4700 | Marathon | 4.32.38 |
Annette Gertsen | 4760 | Halvmarathon | 2.02.06 |
Axel Lauridsen | 2750 | 14 km | 1.12.03 |
Benjamin Mattsson Pedersen | 4874 | Halvmarathon | 3.05.00 |
Benny Juul Rasmussen | 4892 | Marathon | 4.54.40 |
Bettina Clasen-Nyqvist | 2650 | Halvmarathon | 2.28.14 |
Bettina Kiner | 4230 | Halvmarathon | 1.57.26 |
Birgitte Dilau Sørensen | 5560 | 7 km | 49.31 |
Birgitte Grenaa | 2820 | Halvmarathon | 2.41.57 |
Birgitte Thaulow | 2300 | Halvmarathon | 2.27.47 |
Bjarne Munksbo Rasmussen | 4800 | 7 km | 43.35 |
Bjørn Lind | 1827 | Halvmarathon | 1.31.41 |
Bo Kruse | Sverige | Marathon | 3.35.02 |
Bo Windahl | 3400 | Halvmarathon | 1.56.37 |
Bodil Madsen | 4760 | 28 km | 2.57.59 |
Bodil Sørensen-Naur | 4180 | 7 km | 50.55 |
Bodil Ullerup | 4100 | Halvmarathon | 2.08.50 |
Britt Madsen | 4750 | 14 km | 1.49.00 |
Britta Krogsbæk | 4700 | Halvmarathon | 2.33.09 |
Britta Øxenholt | 4640 | Halvmarathon | 2.16.49 |
Camilla Schwartzbach | 4700 | 14 km | 1.16.17 |
Caroline Damsgaard | 4700 | 7 km | 47.00 |
Carsten Kristensen | 4100 | Halvmarathon | 2.01.00 |
Carsten Rasmussen | 4930 | 35 km | 3.43.42 |
Carsten Wagner | 2730 | 7 km | 45.02 |
Charlotte Due | 4281 | Halvmarathon | 2.11.48 |
Charlotte Jebach Ilkjær | 2100 | Halvmarathon | 2.04.59 |
Charlotte Lagersted | 4760 | Marathon | 4.28.21 |
Christoffer Tinggaard Nielsen | 5220 | 7 km | 41.06 |
Christopher Tait | UK | 14 km | 1.10.00 |
Cindie A Larsen | 4600 | 7 km | 37.38 |
Claus Ballegård | 2720 | Halvmarathon | 1.57.00 |
Claus Blaabjerg | 4700 | Marathon | 4.07.34 |
Claus Kongstad | 4700 | Halvmarathon | 2.01.28 |
Connie Pedersen | 5550 | Halvmarathon | 2.10.00 |
Dan Winther Tellefsen | 4892 | Halvmarathon | 2.12.13 |
Ditte Kejser | 2860 | 7 km | 45.05 |
Doris Christensen | 2820 | Halvmarathon | 2.10.41 |
Dorthe Munksbo Nielsen | 4872 | 7 km | 48.09 |
Dorthe Zürek | 2635 | 7 km | 37.26 |
Elisabeth Vildhøj | 4180 | Marathon | 4.24.38 |
Emilie Bjergegaard | 2840 | 7 km | 42.03 |
Emilie Jensen | 4700 | 7 km | 47.00 |
Emma Helvig Højstrand | 3490 | 14 km | 1.51.59 |
Finn Danielsen | 4270 | Halvmarathon | 2.03.14 |
Finn Pedersen | 3400 | 14 km | 1.17.20 |
Frederik Andersen | 4892 | Halvmarathon | 2.17.02 |
Freja Chabert Østerstrøm | 2700 | 7 km | 47.00 |
Gitte Højrup Andersen | 4230 | Halvmarathon | 2.58.25 |
Gitte Kristensen | 4100 | Halvmarathon | 2.30.36 |
Hanne Ahmt | 2605 | 7 km | 41.13 |
Hanne Andreasen | 4840 | 7 km | 53.43 |
Hanne Nielsen | 5210 | 14 km | 1.32.10 |
Heidi Madsen | 4990 | Halvmarathon | 2.44.00 |
Heidi Parsberg Wagner | 2730 | 14 km | 1.31.32 |
Heidi Saksun | 4070 | Halvmarathon | 2.04.07 |
Henriette Esmeralda Retsloff | 3650 | Halvmarathon | 2.19.29 |
Henriette Holgersen | 4800 | Halvmarathon | 2.51.21 |
Henrik Greve Nielsen | 5220 | Halvmarathon | 1.55.28 |
Henrik Schou Hansen | 4700 | Halvmarathon | 1.51.53 |
Iben Illum | 4800 | Halvmarathon | 2.10.15 |
Ida Kongstad | 4700 | 7 km | 41.00 |
Isabel Ullerup Witzner | 2630 | 7 km | 50.51 |
Jacob Andersen | 4700 | 14 km | 1.28.47 |
Jakob Dalgaard | 4230 | 14 km | 1.04.06 |
Jakob Petersen | 4930 | Halvmarathon | 1.51.50 |
James Sygrove | UK | 14 km | 1.09.00 |
Jan Pedersen | 5550 | Halvmarathon | 2.09.53 |
Jan Ullerup | 2630 | 7 km | 50.51 |
Jane Dunk | 4892 | 7 km | 41.23 |
Janni Rasmussen | 4200 | 7 km | 48.08 |
Janus Sonne Nielsen | 2450 | 7 km | 33.02 |
Jeanett Lindbjerg | 4370 | Halvmarathon | 4.16.17 |
Jeanett Rasmussen | 4040 | 14 km | 1.34.26 |
Jeanette Bardrum | 4262 | 7 km | 49.00 |
Jeanette Lindevang | 5550 | Halvmarathon | 2.03.09 |
Jeppe Sikker Jensen | 3450 | Halvmarathon | 1.51.58 |
Jes Thaulow | 2300 | Halvmarathon | 1.44.59 |
Jesper Rasmussen | 4173 | Halvmarathon | 1.48.45 |
Jesper Romme Vaupel | 4772 | Halvmarathon | 1.50.24 |
Jesper Saksun | 4070 | Marathon | 3.58.42 |
John Hartvig | 4100 | Halvmarathon | 2.49.50 |
Johnny Dahl | 4653 | Marathon | 3.42.06 |
Johnny Kurt Kristensen | 2610 | Marathon | 4.54.14 |
Johnny Nielsen | 4872 | 28 km | 2.18.05 |
Jon Holm Hansen | 4760 | Marathon | 4.28.23 |
Karin Møller | 2605 | 7 km | 36.33 |
Karina Nielsen | 4700 | 7 km | 58.42 |
Karina Pedersen | 2100 | 14 km | 1.16.04 |
Karsten Jensen | 2730 | Marathon | 4.10.06 |
Kathrine Dissing | 4892 | 7 km | 42.25 |
Katja Vedel | 4200 | Marathon | 3.58.51 |
Katrine Andreasen | 4840 | 14 km | 1.21.41 |
Ken Jensen | 4684 | Halvmarathon | 1.58.19 |
Kennet Danielsen | 2400 | Marathon | 4.32.39 |
Kenneth Chabert Østerstrøm | 2700 | 7 km | 47.40 |
Kenneth Grønkjær | 4460 | Marathon | 4.34.20 |
Kenneth Jebach Ilkjær | 2300 | 7 km | 2.21.52 |
Kenneth Pedersen | 4660 | Halvmarathon | 2.23.01 |
Kenneth Vedel | 4281 | Marathon | 3.58.42 |
Kenni Barfod Barkoz | Marathon | 5.40.06 | |
Kim Christiansen | 4990 | Halvmarathon | 2.08.01 |
Kim Christiansen | 2600 | 7 km | 29.36 |
Kim Grumme | 2300 | Halvmarathon | 2.04.16 |
Kim Lindbjerg | 4370 | Halvmarathon | 2.10.13 |
Kim Ølgaard Nielsen | 4990 | 14 km | 1.21.25 |
Kirsten Hansen | 2650 | 28 km | 3.00.59 |
Knud Christiansen | 4873 | Halvmarathon | 2.04.26 |
Kristina Isaksen | 3600 | Halvmarathon | 2.07.10 |
Kristina Pedersen | 2840 | Halvmarathon | 2.21.21 |
Kurt Damsgaard | 4700 | Halvmarathon | 2.30.55 |
Kurt Due Jørgensen | 4920 | Halvmarathon | 1.52.45 |
Lajla Klamer | 2700 | 7 km | 49.07 |
Lars Christensen | Marathon | 4.43.13 | |
Lars Hjort | 2200 | 28 km | 2.05.59 |
Lars Illum | 4800 | Halvmarathon | 2.15.32 |
Lars Jensen | 4700 | Halvmarathon | 1.50.42 |
Lars Stuckert | 4930 | 28 km | 2.43.59 |
Leif Nielsen | 5210 | 7 km | 44.52 |
Lene Laursen | 4800 | 7 km | 39.29 |
Lene Møller Nielsen | 5800 | Halvmarathon | 52.48 |
Linda P. Jørgensen | 3200 | 14 km | 1.19.00 |
Line Kejser Birk | 4700 | Halvmarathon | 1.51.08 |
Lisa Eriksen | 2765 | Halvmarathon | 1.59.38 |
Lisa Sunke | 4750 | Halvmarathon | 2.35.45 |
Lise Kordon | 2610 | Halvmarathon | 2.13.22 |
Lisette Hvam | 4100 | Halvmarathon | 2.01.46 |
Lone Klitmose Lykkebæk | 4800 | 14 km | 1.51.21 |
Lone Pedersen | 4173 | Halvmarathon | 2.07.46 |
Lone Raetzel | 2300 | 14 km | 1.50.59 |
Lotte Gram Hallander | 2900 | Halvmarathon | 1.31.32 |
Louise Blok | 4700 | Halvmarathon | 2.11.28 |
Mads Grundvad Nielsen | 8660 | Halvmarathon | 2.06.04 |
Magnus A. Langvardt | 4000 | 28 km | 2.33.03 |
Magnus Sonne Chabert | 4040 | Halvmarathon | 2.20.15 |
Majken Krogholt | 4000 | Marathon | 4.34.19 |
Malene Andreasen | 4840 | Halvmarathon | 2.03.55 |
Marco Jensen | 4700 | 7 km | 47.00 |
Maria Dall | 4700 | Halvmarathon | 2.00.24 |
Maria Rothmar | 2620 | 14 km | 1.39.58 |
Marianne Bak Sort | 3000 | Halvmarathon | 2.28.50 |
Marie Magne Larsen | 2900 | Halvmarathon | 2.06.37 |
Mark Sonne | 2720 | Marathon | 5.40.06 |
Martin Freddy Guhle | 2100 | Marathon | 3.37.32 |
Martin Stegmann | 4900 | Marathon | 4.33.16 |
Mathias Faurum | 4000 | 7 km | 43.30 |
Merete Keis | 4733 | Halvmarathon | 2.06.53 |
Merete Røll Lærke | 2500 | Halvmarathon | 2.09.07 |
Mette Ahmt | 2650 | Halvmarathon | 2.25.00 |
Mette Fløystrup | 2100 | Halvmarathon | 1.46.32 |
Mette Jensen | 4840 | 14 km | 1.25.34 |
Mette Klitmøller | 4040 | 14 km | 1.27.46 |
Michael Bjergegaard | 2840 | 14 km | 1.02.37 |
Michael Graabech Hansen | 4960 | Halvmarathon | 1.58.24 |
Michael Keis | 4733 | Halvmarathon | 1.45.40 |
Michael Mahler | 2000 | Halvmarathon | 1.50.23 |
Michael Pedersen | 4660 | 7 km | 1.24.35 |
Michelle Ahle | 2500 | 7 km | 39.37 |
Mie Højmose Dehlsen | 1725 | Halvmarathon | 2.06.25 |
Mikael Lassen | 6200 | Marathon | 4.06.40 |
Mikkel Schou-Nielsen | 2200 | 28 km | 2.27.35 |
Mikkel Tao Nord | 2500 | Halvmarathon | 1.29.31 |
Mikkeline Jensen | 4684 | 14 km | 1.45.00 |
Morten Blok | 4700 | Marathon | 4.28.50 |
Nadia Pedersen | 4800 | 7 km | 56.03 |
Nadja Pedersen | 4800 | 14 km | 1.35.58 |
Nicki Veidal | 2500 | Marathon | 4.17.29 |
Nina Kragh-Kobbernagel | 4800 | 14 km | 1.34.27 |
Ole Mortensen | 4760 | Marathon | 4.05.32 |
Ole Skovgaard Christensen | 4930 | 7 km | 44.59 |
Palle Thomassen Sort | 3000 | 28 km | 3.12.58 |
Paw Jeppesen | 3600 | 14 km | 1.09.21 |
Peder Nielsen | 4760 | Marathon | 4.02.49 |
Per Larsen | 3500 | Marathon | 3.49.55 |
Pernille Hauxner | 2860 | Halvmarathon | 2.28.20 |
Pernille Jensen | 4700 | 14 km | 1.45.00 |
Peter Tværmose Nielsen | 4800 | 28 km | 2.42.49 |
Pia Beck | 4100 | Marathon | 4.41.59 |
Pia Engelmann | 4200 | 7 km | 38.04 |
Pia Festersen | 6200 | Halvmarathon | 2.21.08 |
Pia Frahm | 2300 | 28 km | 2.35.29 |
Pia Mikkelsen | 4930 | Halvmarathon | 2.03.59 |
Poul Nielsen | 4951 | Halvmarathon | 2.18.06 |
Poul Vitting | 2750 | Marathon | 4.16.53 |
Rasmus Adser Larsen | 2200 | Halvmarathon | 1.52.36 |
Rasmus Vejersøe Gregersen | 4720 | 35 km | 3.27.01 |
Regin Nielsen | 4840 | 28 km | 2.40.37 |
René Ahmt | 2605 | Halvmarathon | 1.47.56 |
René Højstrand | 3490 | Marathon | 3.57.55 |
Rene Uhre | 4760 | Halvmarathon | 2.29.11 |
Rikke Karger | 4230 | Halvmarathon | 2.33.59 |
Rikke Kongstad | 4700 | 7 km | 49.44 |
Rikke Kromand | 4892 | 7 km | 42.16 |
Rikke Madsen | 4340 | Halvmarathon | 2.00.24 |
Robin Berg Pedersen | 4800 | 28 km | 2.40.37 |
Rohita Juggernauth Steffensen | 2980 | Halvmarathon | 1.56.03 |
Rune Baarts-Jensen | 2700 | Halvmarathon | 1.56.52 |
Rune Fangel | 2300 | Marathon | 3.41.44 |
Rune Lolle | 4840 | Halvmarathon | 1.59.01 |
Ruth Hedegaard | 2300 | 14 km | 1.50.00 |
Sabine Højrup Bøgh Jordan | 4230 | Halvmarathon | 2.58.25 |
Sanne Grundvad Boelt | 2300 | Halvmarathon | 2.06.32 |
Sanne Mia Højmose | 2200 | Halvmarathon | 2.02.20 |
Sara Petersen | 4700 | 14 km | 1.25.43 |
Sean Lindholm | 2840 | 7 km | 1.10.00 |
Sebastian Neumann | 4281 | Halvmarathon | 2.12.12 |
Sisse Lykke Weinreich | Halvmarathon | 2.32.03 | |
Solvej Helvig Højstrand | 3490 | Halvmarathon | 2.53.57 |
Stefan Larson | 4000 | Halvmarathon | 2.14.17 |
Steffen Møller | 2300 | 14 km | 1.51.25 |
Stella Pedersen | 4660 | 7 km | 1.24.35 |
Stephan Østergaard | 2200 | 14 km | 1.13.58 |
Stig Kongsfelt | 4340 | Marathon | 5.54.55 |
Susanne Abrahamsen | 4800 | 7 km | 50.57 |
Susanne Jönsson | 2990 | 14 km | 1.50.00 |
Susanne Petersen | 2610 | Halvmarathon | 2.13.21 |
Søren Siggaard | 2670 | 7 km | 45.23 |
Tanja Døring | 2720 | Halvmarathon | 2.12.00 |
Te Hvam | 3080 | 14 km | 1.28.31 |
Terence Donnelly | 4100 | Halvmarathon | 1.47.59 |
Therese Jeppesen | 4952 | 7 km | 1.06.19 |
Thilde Bergkvist | 4750 | Halvmarathon | 2.22.10 |
Thomas Andreasen | 4840 | 14 km | 1.22.20 |
Thomas Bo Nielsen | 3700 | Halvmarathon | 2.17.24 |
Thomas Borchmann-Olsen | 4700 | Marathon | 3.58.56 |
Thomas Garder Rasmussen | 2680 | Halvmarathon | 1.51.59 |
Thomas Juggernauth Steffensen | 2980 | 14 km | 56.03 |
Thomas Lindevang | 5550 | Halvmarathon | 1.57.52 |
Thomas Lynge | 2635 | Halvmarathon | 1.31.55 |
Thomas Qvistgaard | 4180 | 14 km | 1.16.21 |
Thor Keitum | 4800 | Halvmarathon | 1.51.27 |
Tina Lily Schrøder | 2300 | 14 km | 1.28.50 |
Tina Vikke | 2600 | Halvmarathon | 1.51.08 |
Tine Bjergegaard | 2840 | 7 km | 42.05 |
Tine Romer | 2635 | Halvmarathon | 2.04.26 |
Tine Skovsen | 1904 | Halvmarathon | 2.02.20 |
Tom Haar | 4700 | Halvmarathon | 1.58.20 |
Tonny Iversen Sato | 2670 | Halvmarathon | 1.56.42 |
Vinni Greisgaard Larsen | 4700 | Marathon | 4.34.21 |
Vivian Clausen | 4941 | Marathon | 4.11.47 |
Vivian Olesen | 2610 | Halvmarathon | 2.13.22 |
Download diplom her:
Eventuelle rettelser bedes sendt til knuthenborg@annettefredskov.dk