SKØNNE JER❤️ Af hjertet tak for alle jeres dejlige hilsner i forbindelse med mit maratonjubilæum. Mit hjerte bobler over af glæde og taknemmelighed❤️?Til trods for blæst og regn sørgede alle deltagere og hjælpere for helt fantastisk stemning og glæde, så løbefesten var helt fantastisk??♀️??♂️ ?
800 maratonløb og 33.760 KM er mange kilometer og fantastiske oplevelser. Det er også mødet med så mange dejlige mennesker. Det er naturoplevelser og besøge steder, jeg aldrig ville se uden løbesko på. Det er sol, varme og blå himmel, regn og blæst, frost og sne. DET ER EVENTYR, OG EVENTYRET FORTSÆTTER BARE I NEDSAT TEMPO❤️
Jeg føler mig som den heldigste pige i universet – omgivet af glæde og kærlighed, der gør, at udfordringer er nemmere at komme igennem. Jeg var sløj hele sidste uge og heller ikke frisk i lørdags, men JEG KAN, JEG VIL, JEG GØR DET, og jeg gør det med glæde – omgivet af de skønneste mennesker ❤️ Tak til hele Fredskov Teamet for at sørge så godt for os – uden jer, ikke noget FREDSKOV RUN & FUN❤️? Tak til alle deltagerne for en fantastisk løbefest – uden jer, ikke noget FREDSKOV RUN & FUN❤️? Tak for alle de skønne gaver som jeg fik. I er for vilde og forkæler mig❤️?
AF HJERTET TAK ❤️?
KÆMPE KRAM TIL JER ALLE❤️?
ANESTE
RESULTATLISTE – FREDSKOV RUN & FUN JUBILÆUMSLØB
ANESTE FREDSKOVS MARATON NR. 800
LØRDAG DEN 22. FEBRUAR 2020
Se billeder fra dagen HER.
Hent dimplom HER.
MARATON |
TID |
Aksel Skibsted | 4.40.10 |
Alex Lundahl | 4.37.18 |
Allan Pedersen | 3.56.32 |
Aneste Fredskov | 4.49.52 |
Angelika Lange | 4.23.30 |
Annette Eriksen | 4.16.39 |
Bent Seidelin | 4.43.58 |
Birgitte Langballe | 4.47.25 |
Bjarne Skousen | 3.54.19 |
Bo Bøgh | 4.35.09 |
Bo Johansen | 4.12.00 |
Bo Kruse | 4.05.57 |
Bodil Madsen | 4.38.56 |
Bouchra Lundgren Eriksen | 3.18.54 |
Brian Jørgensen | 3.36.56 |
Brian Vernersen | 4.00.11 |
Britt Drud Sørensen | 4.42.46 |
Britt Steen | 4.14.26 |
Carsten Brix | 4.54.15 |
Carsten Jensen | 4.24.09 |
Carsten Laustrup | 4.16.30 |
Casper Breschel | 4.43.55 |
Cecilie Aundal | 3.54.15 |
Claus Batiste | 4.25.13 |
Dan Kristensen | DNF |
Daniel Bundgaard | 3.30.42 |
David Bredo | 4.08.19 |
Dorthe Roslev | 4.47.20 |
Ella Kuhlman | 5.12.08 |
Emmanouil Psaradakis | 3.57.58 |
Erik Larsen | 4.34.19 |
Hans Christian Jensen | 4.22.29 |
Helle Kristoffersen | 4.44.33 |
Jacob Brobæk Kiær | 3.44.39 |
Jakob Gunnløgsson | 4.08.10 |
Jan Andersen | 4.14.25 |
Jan Ballegaard | 4.41.41 |
Janni Hyld | 4.14.26 |
Jari Hiltunen | 4.38.34 |
Jesper Pedersen | 4.33.11 |
Julie Gjettermann Bergelin | 4.28.10 |
Kaj Kvisgaard Borum | 5.37.51 |
Kenneth Grønkjær | 4.36.21 |
Kenneth Sommer | 4.10.06 |
Kenneth Weiglin | 3.33.15 |
Kim Grummesgaard | 4.38.51 |
Kim Hammerich | 3.47.10 |
Kim Melau Christiansen | 3.39.40 |
Kim Pedersen | 4.10.03 |
Kirsten Bonde-Hare | 4.35.25 |
Klaus Grønhøj | 4.42.25 |
Kristian H. Kjeldsen | 3.18.54 |
Kurt Olsen | 4.10.03 |
Lars H. Jacobsen | 3.58.24 |
Lars Jensen | 4.25.30 |
Lisbeth Olsen | 4.49.34 |
Lone Birgitte Larsen | 4.38.56 |
Lone Friis | 4.23.54 |
Lotte Høj Thomsen | 3.37.23 |
Louise Gangergaard | 4.35.46 |
Maja Florens Klausen | 4.36.09 |
Malene Jeppesen | 4.23.30 |
Malene Ravn | 4.11.09 |
Maria Holtze Kryger | 4.47.25 |
Mark Arnecke | 4.19.34 |
May Andersen | 5.11.10 |
Melisa Røntved | 4.30.43 |
Michael Dall | 4.45.39 |
Michael Jensen | 4.37.48 |
Michael Wandall | 4.32.00 |
Mie Warberg | 4.27.40 |
Mikael Lassen | 5.04.38 |
Morten Brogaard Jakobsen | 4.27.59 |
Paw Jeppesen | 3.59.41 |
Per Christoffersen | 3.53.11 |
Per Foss | 5.02.23 |
Pernille Sønderskov Malling | 4.08.00 |
Peter Buhr | 3.47.57 |
Peter Grøn | 5.02.59 |
Peter Olsen | 4.13.11 |
Peter Precht Pedersen | 4.43.58 |
Pia Mortensen | 5.16.18 |
Ricky Batman Andersen | 4.23.54 |
Rikke Cebula | 5.02.23 |
Rikke Norman | 4.08.00 |
Sten Ejlersen | 4.47.25 |
Stig Kuhlman | 5.12.08 |
Sune Hundebøll | 3.52.23 |
Susanne Arvo Wildt | 5.02.27 |
Søren Callesen | 4.15.31 |
Søren Østergaard | 4.39.47 |
Thomas Eul | 4.34.56 |
Thomas H. Jensen | 4.56.04 |
Thomas Vang | 4.15.51 |
Troels Skov | 4.29.41 |
Ulrich Gejl | 4.23.57 |
Zamel Zhaian | 4.11.30 |
HALVMARATON, START KL. 9 |
TID |
Anders Hauser | 2.47.51 |
Anette Fog, RIMO | 2.14.56 |
Anja Hockerup Keller | 2.20.23 |
Anna Louise Sofie Larsen | 3.05.10 |
Anne Dantorp | 2.19.24 |
Anne Edith Jeppsson | 2.28.57 |
Anne Wonge | 2.36.20 |
Annelouise Jessien | 2.22.19 |
Annette Holrits | 2.34.01 |
Annika Holm Andersen | 2.31.34 |
Arne Oliver Hansen | 2.09.14 |
Beatrice Jessien | 2.21.00 |
Bee Andersen | 1.41.50 |
Beinta & Torunn Laksafoss, Team Tvilling | 2.25.37 |
Benny Andersen | 2.00.21 |
Bente Karkov | 2.06.11 |
Berit Pedersen | 2.29.30 |
Bettina Voss | 2.22.12 |
Bibi Larsen | 2.07.08 |
Birgitte Jensen | 2.47.25 |
Birthe Sønderskov | 2.34.58 |
Bjarne Bøttern | 1.50.50 |
Bodil Larsen | 2.12.55 |
Brian Feldborg | 1.57.33 |
Brith Andersen | 2.05.11 |
Birgitte Grenaa | 3.39.55 |
Camilla Skov Nielsen | 2.35.19 |
Carsten Dahl | 2.47.20 |
Carsten Jørgensen | 2.51.40 |
Charlotte Munk Nielsen | 2.33.00 |
Charlotte Nylander | 2.15.42 |
Christian Skotte | 1.51.55 |
Christina Bøttern | 2.14.31 |
Christina Risgaard | 2.11.00 |
Claes Faarbech | 1.56.47 |
Claus Balshøj | 2.05.48 |
Claus Lund Jensen | 2.28.57 |
Claus Ø. Christensen | 2.20.50 |
Dan Møller | 1.58,.06 |
Dan Philipsen | 2.25.37 |
Dennis Raun Møller | 2.08.19 |
Dorte Skov | 2.13.30 |
Dorthe Christensen | 2.39.00 |
Dorthe Møller | 3.04.11 |
Ebbe Larsen | 2.01.31 |
Eli Jacobi Nielsen | 2.14.36 |
Elisabeth Skibsted | 3.39.47 |
Erik Mollerup | 2.29.10 |
Ester Mbaruku Nielsen | DNF |
Eva Jørgensen | 2.19.28 |
Eva Pedersen | 2.22.12 |
Finn Christiansen | 2.52.59 |
Finn Danielsen | 2.05.48 |
Gitte Kruse | 2.12.00 |
Gitte Ørnstrøm | 2.31.52 |
Glen L. Johnsen | 1.39.27 |
Gregers GammelSmølf | 2.36.20 |
Grith Jerichau | 2.12.40 |
Hakan Demirkan | 1.56.40 |
Hanne List | 2.08.01 |
Heidi Bell | 2.32.31 |
Heidi Eva Andersen | 2.47.27 |
Heidi Møller | 2.07.07 |
Helena Hansen | 2.32.31 |
Helle Terp | 1.51.20 |
Helle Winther | 2.56.59 |
Henrik Aniol Nielsen | 1.58.26 |
Henrik Emde | 2.15.50 |
Henrik Larsen | 2.12.00 |
Henrik Olsen | 2.18.29 |
Henrik Pedersen | 1.54.00 |
Heykie Ørskou | 1.46.46 |
Jan Ellefsen | 1.52.29 |
Jan Nielsen | 2.28.00 |
Jan Spangenberg | 1.55.00 |
Janni Høgh Sørensen | 2.08.00 |
Jeanett Jørgensen | 2.06.12 |
Jeanie McAleer Elkjær | 2.07.18 |
Jeanette Wly | 2.20.58 |
Jeannie Juul Nielsen | 2.31.20 |
Jens Karrebæk | 1.48.29 |
Jens Poulsen | 2.00.33 |
Jes Ottosen | 2.09.11 |
Jette Schmidt | 1.56.25 |
Jimmi Bjerregaard | 2.27.24 |
Joachim Dissing | 1.55.03 |
Joan Kramer | 2.28.33 |
Johnny Dahl | 1.41.49 |
Johnny Sørensen | 2.00.05 |
Jonas Skaaning | 2.09.04 |
Julie Sophie Gilyatt Brusholt | 2.16.33 |
Jørgen Stegmann | 1.51.13 |
Karen Dam Gilså | 2.33.16 |
Karin Aagaard Madsen | 2.06.19 |
Karina Madsen | 2.29.39 |
Karsten Bach Christensen | 2.09.04 |
Kathrine Dissing | 3.02.17 |
Keld Boksa | 2.12.20 |
Kenneth Petersen | 1.59.40 |
Kent Filsøe | 1.49.16 |
Kim Henningsen | 2.21.31 |
Kitt Krogh | 2.25.24 |
Klaus Huus Jensen | 2.42.00 |
Knirke Møller Christoffersen | 2.29.10 |
Leif Larsen | 2.30.05 |
Leif Pedersen | 2.16.43 |
Linda Wind | 2.14.03 |
Lisbeth Staxen | 2.28.00 |
Liselotte Thorsen | 2.16.04 |
Louise Blok | 2.18.22 |
Lone Leonhard | 2.23.25 |
Louise Klinke Jørgensen | 2.00.14 |
Mads Mikkelsen | 2.07.47 |
Maj-Britt Filsø Mathiassen | 2.39.31 |
Majbritt Brander | 3.00.56 |
Majbrit Hansen | 3.03.03 |
Majbritt Holmgren | 2.24.00 |
Marc Breddo Pedersen | 1.43.35 |
Margit Krøll | 2.28.13 |
Maria Christiansen | 2.31.40 |
Marianne August Kryger | 2.31.22 |
Marianne D. Andersen | 2.09.56 |
Marie Christiansen | 2.42.49 |
Mette Dideriksen | 2.39.31 |
Mette Jensen | 2.31.04 |
Mette Lykke Kjølner Kalum | 1.57.01 |
Mette Schächter | 1.58.06 |
Mette Szabo | 2.51.40 |
Michael Vejen | 2.14.03 |
Mie Kristensen | 2.06.37 |
Mikael Jonassen | 1.57.33 |
Mogens Beck | 2.06.43 |
Mogens Feldthusen | 2.06.43 |
Monika Pedersen | 2.33.00 |
Morten Blok | 2.19.07 |
Morten Harboe-Jepsen | 2.07.01 |
Morten Larsen | 3.00.17 |
Morten Mohr | 2.06.28 |
Morten Villadsen | 1.52.52 |
Natasja Lundh | 2.21.57 |
Nena Küster, Team Tvilling Lolland | 2.42.49 |
Nickie Schwartz | 2.18.58 |
Nickolei Heising | 2.32.19 |
Nils Sonqvist | 2.14.36 |
Paw Pedersen | 1.49.44 |
Peer Bell | 2.29.00 |
Per Lauridsen | 2.14.58 |
Per Rasmussen | 2.42.13 |
Peter Bjørn Jakobsen | 2.28.57 |
Peter Gudmann | 2.11.27 |
Peter Michael Wøldike | 2.09.04 |
Peter Mortensen | 2.16.26 |
Pia Christiansen | 2.15.57 |
Pia Vinne Lau | 2.14.03 |
Pia Raun Møller | 2.08.19 |
Pia Sørensen | 2.30.13 |
Preben Sørensen | 2.02.18 |
Rasmus Stark | 1.53.47 |
René Falk Jensen | 1.57.35 |
René Hansen | 1.55.32 |
Rie Ingmann | 2.46.15 |
Rikke Christensen | 2.18.34 |
Rocio Andersen | 2.10.56 |
Sarah Nielsen | 2.03.29 |
Sezer Bag | 2.46.15 |
Sidsel Kristiansen | 2.00.14 |
Signe Green Nielsen | 2.21.06 |
Skjold Haxgart | 2.08.52 |
Sonja Christiansen | 2.55.28 |
Sonja Ejlersen | 2.28.12 |
Sonja Hansen | 2.23.53 |
Sonni Hansen | 1.54.42 |
Stefan Lindemose | 1.58.28 |
Steffen Albrekt | 1.57.31 |
Stephanie Hauser | 2.48.34 |
Susanne Bejstrup Jensen | 2.54.52 |
Susanne Bonde | 2.08.07 |
Susanne Jørgensen | 2.48.07 |
Sussi Gudmundsson | 1.58.23 |
Søren Holmgren | 2.24.00 |
Thomas Larsen | 1.48.35 |
Tina Ahrens | 2.27.06 |
Tina Hansen | 2.17.25 |
Tina Lindskov | 2.34.38 |
Tina Skrydstrup Forsmann | 2.22.03 |
Torben Hansen | 1.57.00 |
Torben Pedersen | 2.08.46 |
Trine Korsholm | 2.22.39 |
Vibeke Jespersen | 2.40.31 |
Vibeke Rasmussen | 2.47.25 |
Vivian Damm | 1.53.11 |
Winnie Schjødt Kærgaaard | 2.22.39 |
HALVMARATON, START KL. 11 |
TID |
Camilla Lykke Falk | 2.22.52 |
Camilla Wandall | |
Dennis Beck-Nyling | 2.07.03 |
Frode Benedikt Nielsen | 2.13.57 |
Jannie Leonhardsen | 2.15.18 |
Karina Bruun | 1.56.44 |
Lisbeth Edske | 2.05.58 |
Majbritt Rømer | 2.15.16 |
Malene Marie Karred Christensen | 2.06.21 |
Michael Granlund | 2.42.38 |
Morten Marx | 2.10.15 |
Nikita Kristina Riber | 2.06.25 |
Søren Mølgaard | 2.37.23 |
ANDRE DISTRANCER, START KL. 9 |
TID |
Carsten Jensen, 7,5 KM | 44.54 |
Casper Færgegaard, 7,5 KM | 37.43 |
Christa Wilcken Wulff, 7,5 KM | 55.25 |
Christel Overgaard, 15 KM | 1.43.28 |
Diana Nordstrand Larsen, 7,5 KM | 1.12.38 |
Dorethe Emde, 7,5 KM | 1.13.48 |
Dorte Nielsen, 15 KM | 1.42.56 |
Emilie Mifan, 7,5 KM | 50.54 |
Gitte Daubenmerkl Jensen, 7,5 KM | 1.01.00 |
Gitte Klemmensen, 7,5 KM | 1.27.00 |
Gitte Krøyer, 7,5 KM | 1.01.33 |
Gitte Von Seelen Engel, 7,5 KM | 55.54 |
Ina Frandsen, 7,5 KM | 47.29 |
Ingrid Jensen, 15 KM | 2.02.11 |
Jeanne Davidoff, 15 KM | 2.16.06 |
Jens Christian Marcussen, 7,5 KM | 1.03.05 |
Jette Bøgvad, 15 KM | 1.43.58 |
Jette Filsøe, 7,5 KM | 48.18 |
Josefine Daubenmerkl Jensen, 7,5 KM | 1.01.00 |
Katarzyna Dechnik, 7,5 KM | 41.10 |
Katja Rasmussen, 7,5 KM | 46.30 |
Klaus Koziara, 15 KM | 1.27.00 |
Kristina Volmer Christensen, 7,5 KM | 1.11.31 |
Lasse Christiansen, 7,5 KM | 52.33 |
Leila Maria Dantes, 15 KM | 1.43.58 |
Lenette Poulsen, 15 KM | 2.16.06 |
Linda Hedengran, 7,5 KM | 49.00 |
Line Holmelund, 7,5 KM | 1.00.00 |
Lisbeth Brobæk Kiær, 7,5 KM | 53.07 |
Lonnie Salo, 15 KM | 2.30.00 |
Mads Volmer Christensen, 7,5 KM | 1.11.31 |
Magnus Mifan, 7,5 KM | 50.52 |
Mikkel Jessen, 15 KM | 1.44.30 |
Monica Madsen, 30 KM | 2.57.55 |
Morten Holmelund, 7,5 KM | 54.33 |
Natasha Margrethe Jensen, 30 KM | 2.54.04 |
Nellie E H Rasmussen, 15 KM | 1.28.10 |
Nina Christiansen, 7,5 KM | 50.50 |
Nina Uldberg Poulsen | 56.57 |
Ole Hjorth, 7,5 KM | 1.15.09 |
Pia Edelskov, 7 KM | 45.46 |
Rico Rasmussen, 7,5 KM | 47.15 |
Ronni Ørnskov Christensen 7,5 KM | 47.28 |
Rie Rasmussen, 7,5 KM | 1.12.38 |
Rikke Justesen, 7,5 KM | 47.11 |
Sanne Andersen, 7,5 KM | 1.29.00 |
Steen Nielsen, 15 KM | 1.42.24 |
Sten Malchow, 7,5 KM | 51.36 |
Stine Rønhede, 7,5 KM | 55.25 |
Susanne Krøyer Jørgensen, 7,5 KM | 1.01.33 |
Susanne Petersen, 7,5 KM | 1.02.43 |
Thea Rasmussen, 7,5 KM | 47.15 |
Tina Jessen, 15 KM | 1.45.03 |
Tommy Larsen, 7,5 KM | 40.00 |
Tove Grønbech | 1.29.00 |
Tuan Duong, 30 KM | 2.46.15 |
ANDRE DISTANCER, START KL. 11 |
TID |
Andreas Jønsson, 7,5 KM | 46.29 |
Camilla Bille Hafel, 7,5 KM | 58.27 |
Carina Nielsen, 7,5 KM | 1.12.59 |
Dion Hafel, 7,5 KM | 58.36 |
Dorthe Beck-Nyling, 7,5 KM | 46.24 |
Irene Deichmann, 7,5 KM | 1.14.00 |
Isabel Nielsen, 15 KM | 2.18.06 |
Jytte Nielsen, 7,5 KM | 1.12.59 |
Karsten Jønsson, 7,5 KM | 46.36 |
Simone Kvist-Andersen, 7,5 KM | 1.14.00 |
Malene Schiermer Nielsen, 7,5 KM | 48.22 |
Margit Wildschiødtz Fernqvist, 7,5 KM | 46.42 |
Mette Snell Nielsen, 7,5 KM | 1.00.59 |
Michelle Overgaard, 7,5 KM | 1.13.00 |
Sabrina Rosenbäck Sewohl, 7,5 KM | 1.13.00 |
Sanne Nymand, 7,5 KM | 47.52 |
Signe Callesen, 15 KM | 1.33.12 |
Yvonne Gjerlufsen, 7,5 KM | 1.21.00 |
TAK TIL FLADSÅ GRAFISK SAMT MENY, ØSTERGADE I NÆSTVED
MANGE TAK FRA FOR LODTRÆKNINGSPRÆMIER FRA