Tak til alle for en skøn søndag i Knuthenborg Safaripark 🙂
Nedenfor er resultatliste efter distance.
Tryk her for resultatliste efter startnummer.
Tryk her for resultatliste efter navn.
Download diplom her. Udfyld selv diplom med navn, distance og tid.
Hvis du har tilføjelser eller ændringer til resultatlisten, er du velkommen til at kontakte mig på aneste@aneste.dk.
Se billeder fra dagen her.
NR | NAVN | KLUB | DISTANCE | TID |
136 | Anders Lockenwitz Petersen | 14 KM | ||
414 | André Hansen | 14 KM | ||
230 | Andreas Nielsen | 14 KM | ||
500 | Anne Andersen | 14 KM | 2.15.24 | |
191 | Annette Bruus | 14 KM | 1.55.15 | |
562 | Bastian Christensen | 14 KM | 1.24.00 | |
198 | Benny Green | 14 KM | ||
461 | Bente Larsen | 14 KM | 1.32.15 | |
30 | Bente Linding | 14 KM | ||
151 | Betina Mortensen | Benløse Løbeklub | 14 KM | 1.33.11 |
288 | Bjarke Jensen | 14 KM | 1.18.33 | |
367 | Bo Wensien | 14 KM | ||
334 | Camilla Hardø | 14 KM | ||
210 | Camilla Wandall | 14 KM | 1.30.32 | |
393 | Carsten Westh | 14 KM | 1.18.18 | |
624 | Charlotte Woxen | 14 KM | 1.33.51 | |
121 | Christel Overgaard | 14 KM | 1.40.33 | |
46 | Christian Hansen | 14 KM | 1.26.27 | |
75 | Claus Kristiansen | 14 KM | 1.22.01 | |
457 | David Nielsen | 14 KM | ||
433 | David Rasch | 14 KM | 1.19.47 | |
43 | Dennis Høilund | 14 KM | ||
194 | Dorte Ejler | 14 KM | 1.37.05 | |
12 | Dorthe Beck-Nyling | 14 KM | 1.37.11 | |
350 | Dorthe Schlichter | 14 KM | 1.37.00 | |
188 | Elisabeth Pabst | 14 KM | 1.18.00 | |
681 | Emil Meggele Stein | 14 KM | 1.39.05 | |
422 | Flemming Aalling | 14 KM | 1.25.08 | |
232 | Frederik Dreiager | 14 KM | 1.18.33 | |
216 | Freja Guttesen | 14 KM | 49.08 | |
709 | Gitte Von Seelen Engel | 14 KM | 1.49.18 | |
684 | Gosia Socha | 14 KM | 1.23.43 | |
388 | Hanne Søbæk Christiansen | 14 KM | 1.29.52 | |
432 | Heine Schmidt | 14 KM | 1.19.30 | |
498 | Helle Andersen | 14 KM | 2.04.12 | |
297 | Helle Jensen | 14 KM | ||
29 | Henric Nilsson | 14 KM | ||
349 | Henriette Birch Schlichter | 14 KM | 1.41.00 | |
380 | Henrik Skov Nielsen | 14 KM | ||
593 | Hjalte Grandt Christoffersen | 14 KM | 1.17.57 | |
476 | Inge Andersen | 14 KM | 1.24.58 | |
93 | Inge Siefert | 14 KM | ||
32 | Inge Skov | 14 KM | ||
654 | Isabella Frydendal | 14 KM | 1.22.27 | |
36 | Jacob Vindt | 14 KM | 1.21.42 | |
629 | Jakob Haslev | 14 KM | 1.12.29 | |
153 | Jakob Petersen | 14 KM | 1.22.30 | |
123 | Jan Arnholst | 14 KM | 1.20.04 | |
222 | Jan Henriksen | Benløse Løbeklub | 14 KM | 1.16.00 |
37 | Jane Holmsted | 14 KM | 1.21.39 | |
256 | Jane Jensen | 14 KM | 1.32.09 | |
693 | Janni Dam-Nielsen | 14 KM | 1.26.07 | |
545 | Jens Busk | 14 KM | 1.18.13 | |
692 | Jette Bengtsson | 14 KM | 1.13.55 | |
124 | John Garner | 14 KM | 1.11.31 | |
41 | Julie Overgaard | 14 KM | ||
179 | Julie Storgaard | Benløse Løbeklub | 14 KM | 1.18.30 |
144 | Karina Bromberg | 14 KM | 1.43.48 | |
337 | Karina Jensen | 14 KM | 1.27.00 | |
145 | Kasper Bromberg | 14 KM | 1.43.48 | |
434 | Kathrine Tjørved | 14 KM | 1.19.47 | |
575 | Kaya Stabel | 14 KM | 1.55.11 | |
231 | Kewin Dalsgaard | 14 KM | 1.18.33 | |
321 | Kirsten Caspersen | 14 KM | 1.54.00 | |
485 | Kitri von Bülow | 14 KM | ||
566 | Knud Petersen | 14 KM | 1.57.57 | |
450 | Kristian Højlund Larsen | 14 KM | 1.18.48 | |
208 | Kristina Koziara | 14 KM | 1.34.00 | |
496 | Kristine Sørensen | 14 KM | 1.17.24 | |
306 | Kaare Daugaard Hansen | 14 KM | 1.27.19 | |
532 | Lasse Lund | 14 KM | 1.20.00 | |
502 | Lasse Roslev | 14 KM | 1.19.30 | |
413 | Lea Hansen | 14 KM | ||
523 | Lene Lassen Knudsen | 14 KM | 1.59.41 | |
462 | Lisbeth Bo Jørgensen | 14 KM | 1.28.00 | |
158 | Liselotte Kroman Jensen | 14 KM | 2.00.39 | |
47 | Lone Bille | 14 KM | ||
578 | Louise Bührmann | 14 KM | ||
514 | Louise Havning | 14 KM | ||
607 | Majken Frederiksen | 14 KM | 1.35.00 | |
398 | Manja Haus | 14 KM | 1.41.16 | |
33 | Marcus Jacobsen | 14 KM | 1.22.04 | |
456 | Margith Romer | 14 KM | 1.30.22 | |
420 | Marianne Ekelund | 14 KM | 1.31.45 | |
407 | Marianne Martinsen | 14 KM | 1.21.43 | |
404 | Mark Sønderskov | 14 KM | 1.11.28 | |
331 | Martin Klüwer Dansgaard | 14 KM | 1.08.01 | |
563 | Martin Mølledal | 14 KM | 1.35.00 | |
233 | Max Olsen | 14 KM | ||
308 | Mette Andersen | 14 KM | 1.31.00 | |
378 | Mette Balleby | 14 KM | 1.50.00 | |
497 | Mette Frimann | 14 KM | 2.04.13 | |
238 | Mette Lindqvist Hansen | 14 KM | 1.26.47 | |
185 | Mette Pil | 14 KM | 1.21.03 | |
266 | Mette Ørveile | 14 KM | 1.25.00 | |
338 | Mia Stoico | 14 KM | 1.27.00 | |
45 | Mia Sørensen | 14 KM | 1.16.28 | |
140 | Michael Hjorth Danielsen | 14 KM | ||
358 | Michael Krag-Christensen | 14 KM | 1.19.52 | |
405 | Michelle Martinsen | 14 KM | 1.32.44 | |
570 | Mikkel Sogaard | 14 km | 1.23.00 | |
122 | Nicoline Sørensen | 14 KM | 1.49.50 | |
601 | Nina Uldberg Poulsen | 14 KM | 1.51.12 | |
389 | Ole Søbæk | 14 KM | 1.29.52 | |
661 | Patrick Rytkønen Pedersen | 14 KM | 1.18.24 | |
373 | Pernille Hansen | 14 KM | ||
536 | Pernille Seidenfaden | 14 KM | 1.15.19 | |
521 | Peter Schønberg | 14 KM | ||
705 | Peter Schønberg | 14 KM | 1.24.14 | |
441 | Pia Thomsen | 14 KM | 1.25.39 | |
328 | Preben Knud Rasmussen | Møn – fra havn til havn | 14 KM | 1.17.00 |
118 | Rasmus Heuer | 14 KM | 1.15.00 | |
234 | Rasmus Jessen | 14 KM | 1.18.33 | |
680 | Rasmus Meggele Stein | 14 KM | 1.39.05 | |
564 | Rasmus Nielsen | 14 KM | 1.22.35 | |
184 | Rikke Krøyer | 14 KM | 1.19.06 | |
552 | Sandra Mundus | 14 KM | 1.35.20 | |
394 | Sanne Nymand | 14 KM | 1.35.08 | |
553 | Simon Mundus | 14 KM | 1.35.20 | |
427 | Sine Hallum | 14 KM | 1.51.45 | |
332 | Steen Dansgaard | 14 KM | 1.21.03 | |
537 | Steffen Seidenfaden | 14 KM | 1.15.19 | |
289 | Sussie Vallesholm | 14 KM | 2.43.00 | |
406 | Søren Mølby | 14 KM | 1.33.15 | |
178 | Søren Storgaard | Benløse Løbeklub | 14 KM | 1.12.35 |
662 | Theis Østergaard | 14 KM | 1.18.24 | |
137 | Therese Lockenwitz Petersen | 14 KM | ||
51 | Thomas Nielsen | 14 KM | 1.32.55 | |
565 | Tina Hansen | 14 KM | 1.57.58 | |
579 | Tina Hansen | 14 KM | 1.28.23 | |
44 | Tina Jeppesen | 14 KM | 1.19.34 | |
330 | Trine Dansgaard | 14 KM | 1.21.38 | |
577 | Uffe Christensen | 14 KM | ||
596 | Vibeke Sørensen | 14 KM | 1.32.28 | |
561 | Zune Christoffersen | 14 KM | 1.23.43 | |
361 | Jeanette Bebbington Nielsen | 28 KM | 3.38.00 | |
78 | Johnni Muller Jacobsen | 28 KM | 2.46.21 | |
204 | Karin Agerbo Jensen | 28 KM | ||
207 | Klaus Koziara | 28 KM | 2.44.19 | |
442 | Michael Bruhn Hansen | 28 KM | 2.44.30 | |
451 | Rasmus Berthelsen | 28 KM | 2.10.00 | |
556 | Ronni Pedersen | 28 KM | 3.30.53 | |
551 | Tammie Nielsen | 28 KM | 3.22.14 | |
291 | Thomas Lund | 28 KM | 2.03.58 | |
217 | Tuan Duong | 28 KM | 2.37.15 | |
484 | Carsten Møgelvang | 35 KM | 3.24.51 | |
619 | Karsten Dittmann | 35 KM | 3.27.03 | |
329 | Louise Caspersen | 35 KM | 4.00.00 | |
385 | Albert Isak Christensen | 7 KM | 59.04 | |
279 | Alberte Ankerstjerne | 7 KM | 54.58 | |
587 | Allan Frederiksen | 7 KM | ||
264 | Allan Lillelund | 7 KM | ||
120 | Anders Dithmarsen | 7 KM | 41.18 | |
622 | Anders Kamp Mortensen | 7 KM | 34.30 | |
202 | Anders Madsen | 7 KM | 46.22 | |
31 | Anders Stav Hansen | 7 KM | 44.12 | |
128 | Andreas Thrane | 7 KM | 54.33 | |
374 | Ane Axelsen | 7 KM | ||
392 | Anika Frantzen | 7 KM | ||
133 | Anita Jelstrøm | 7 KM | 1.17.33 | |
399 | Anita Mortensen | 7 KM | 53.27 | |
57 | Anja Frandsen | 7 KM | 1.14.00 | |
571 | Anja Kobbernagel | 7 KM | 1.02.07 | |
585 | Anja Pedersen | 7 KM | 1.01.01 | |
135 | Ann-Jeanet Olsen | 7 KM | 1.17.47 | |
448 | Anna Højlund Larsen | 7 KM | 1.20.00 | |
721 | Anne Ekdal | Knuthenborg | 7 KM | 1.15.00 |
660 | Anne Kirstine Scharff Rosenhardt | 7 KM | 1.04.00 | |
663 | Anne Kronborg | 7 KM | ||
107 | Annemette Stampe Holst | 7 KM | 41.14 | |
314 | Annette Klinke | 7 KM | 37.04 | |
688 | Annika Andersen | 7 KM | 46.08 | |
134 | Annika Jelstrøm | 7 KM | 1.17.25 | |
386 | Annika Nielsen | 7 KM | ||
59 | Asbjørn Frandsen | 7 KM | 1.14.00 | |
324 | Bende Kronhøj Valentin | 7 KM | 42.43 | |
408 | Bente Engdahl | 7 KM | 44.55 | |
298 | Bente Gammelby | 7 KM | 41.43 | |
567 | Berit Petersen | 7 KM | 1.04.15 | |
267 | Bettina Ørveile | 7 KM | 44.38 | |
345 | Brian Christiansen | 7 KM | ||
698 | Brian Rafn-Hjelvang | 7 KM | ||
615 | Brith Markvardsen | 7 KM | 56.35 | |
568 | Britt Axelsen | 7 KM | 42.10 | |
146 | Bruno Frederiksen | 7 KM | 53.36 | |
599 | Camilla Frederiksen | 7 KM | 51.07 | |
691 | Camilla Kørup | 7 KM | 47.59 | |
468 | Camilla Madsen | 7 KM | 37.24 | |
211 | Camilla Olsen | 7 KM | 40.48 | |
189 | Camilla Pabst | 7 KM | 48.35 | |
443 | Caroline Bruhn Hansen | 7 KM | 44.49 | |
641 | Carsten Hinsch | 7 KM | 46.16 | |
675 | Casper Lukowski Knudsen | 7 KM | 45.11 | |
410 | Cathrine Hyldeqvist | 7 KM | 50.45 | |
401 | Cathrine Pihl | 7 KM | 49.49 | |
435 | Cecilie Franklin | 7 KM | 1.15.00 | |
494 | Cecillie Gerdsen | 7 KM | 40.40 | |
597 | Charlotte Drue Aargaard | 7 KM | 56.24 | |
342 | Charlotte Goldbæk | 7 KM | 1.08.00 | |
352 | Charlotte Jørgensen | 7 KM | 46.08 | |
3 | Charlotte Kalmar Nielsen | 7 KM | 44.27 | |
384 | Charlotte Margrethe Christensen | 7 KM | 43.05 | |
243 | Charlotte Rølle | 7 KM | 1.09.35 | |
23 | Charlotte Sørensen | 7 KM | 1.32.00 | |
24 | Charlotte Sørensen | 7 KM | 1.32.00 | |
200 | Chris Møller Frandsen | 7 KM | 38.02 | |
162 | Christa la Cour Kristensen | 7 KM | 46.03 | |
418 | Christina Lundgren | 7 KM | 48.34 | |
402 | Christina Thøgersen | 7 KM | 49.34 | |
720 | Christine Grænge | Knuthenborg | 7 KM | 1.15.00 |
445 | Christoffer Bruhn Hansen | 7 KM | 47.28 | |
667 | Daniel Døj | 7 KM | 1.24.45 | |
671 | Daniel Raetzel | 7 KM | 47.05 | |
711 | Daniella Damgaard | 7 KM | 46.32 | |
159 | Denevy Damgaard | 7 KM | 42.01 | |
631 | Deniz Asanovski | 7 KM | 39.03 | |
11 | Dennis Beck-Nyling | 7 KM | 37.09 | |
506 | Diana Jørgensen | 7 KM | 58.00 | |
515 | Diana Morad | 7 KM | 50.01 | |
455 | Diane Brunum | 7 KM | 56.36 | |
100 | Dorthe Emde | Benløse Løbeklub | 7 KM | 1.23.06 |
354 | Dorthe Iversholt | 7 KM | 45.52 | |
343 | Dorthe Kristensen | 7 KM | ||
365 | Elias Bebbington Nielsen | 7 KM | 57.00 | |
645 | Emma Christiansen | 7 KM | 42.00 | |
656 | Erica Bruhn Rasmussen | 7 KM | ||
273 | Erling Jørgensen | 7 KM | 51.25 | |
646 | Eva Søbæk Christiansen | 7 KM | 56.24 | |
657 | Frederik Bruhn Rasmussen | 7 KM | ||
286 | Frederik Frigast | 7 KM | 47.54 | |
268 | Frederikke Ørveile | 7 KM | 54.15 | |
647 | Freja Søbæk Christiansen | 7 KM | 44.07 | |
400 | Gisli Truelsen | 7 KM | 52.00 | |
359 | Gitte Albrekt | 7 KM | 56.00 | |
493 | Gitte Nielsen | 7 KM | 39.04 | |
213 | Grethe Specht | 7 KM | 54.49 | |
287 | Hanne Jensen | 7 KM | 47.54 | |
53 | Hanne Møller Frandsen | 7 KM | 1.14.00 | |
492 | Hanne Roager Lauritsen | 7 KM | 42.30 | |
548 | Hans Bjørck-Braun | 7 KM | 49.50 | |
285 | Heidi Hansen | 7 KM | 47.54 | |
90 | Heidi Haustrøm | 7 KM | 43.28 | |
116 | Heidi Mundt Ottesen | 7 KM | 52.00 | |
588 | Heidi Raetzel | 7 KM | 47.33 | |
424 | Helle Ankjær Helstrup | 7 KM | 45.10 | |
586 | Helle Frederiksen | 7 KM | 51.00 | |
165 | Henrik Kristensen | 7 KM | 42.12 | |
470 | Henrik Thomsen | 7 KM | 37.24 | |
271 | Henrik Ørveile | 7 KM | 45.00 | |
190 | Ida Schou Busk | 7 KM | 48.32 | |
682 | Ilone Johannesen | 7 KM | 1.29.34 | |
311 | Ina Hansen | 7 KM | 1.12.55 | |
156 | Ingrid Jensen | Benløse Løbeklub | 7 KM | 1.23.49 |
447 | Irene Højlund Larsen | 7 KM | 1.20.02 | |
341 | Jacob Theill | 7 KM | 47.14 | |
229 | Janich Jørgensen | 7 KM | 48.58 | |
228 | Jannik Olsen | 7 KM | 1.18.33 | |
666 | Jeanett Erdmann | 7 KM | 1.25.13 | |
670 | Jeanette Damm | 7 KM | 51.41 | |
164 | Jesper Kristensen | 7 KM | 39.05 | |
111 | Jette Grønhøj | 7 KM | 44.54 | |
224 | John Kjær Poulsen | 7 KM | 1.30.00 | |
438 | John Skovsgaard | 7 KM | 48.06 | |
283 | Jonatan Nobel | 7 KM | 47.42 | |
277 | Josefine Ankerstjerne | 7 KM | 1.20.00 | |
127 | Josefine Sørensen | 7 KM | 1.05.00 | |
163 | Josephine Nielsen | 7 KM | ||
690 | Julie Lerche-Thomsen | 7 KM | 47.59 | |
114 | Julie Stuhr | 7 KM | 52.00 | |
357 | Julie Tandrup Gravesen | 7 KM | 51.17 | |
369 | June Szwiec | 7 KM | 54.54 | |
94 | Karen Dam Gilså | Benløse Løbeklub | 7 KM | 46.42 |
282 A | Karina Elnef | 7 KM | 38.28 | |
160 | Karina Madsen | 7 KM | 46.39 | |
550 | Karoline Bjørck-Braun | 7 KM | 51.13 | |
505 | Karoline Kleisdorff | 7 KM | 1.00.02 | |
270 | Karoline Ørveile | 7 KM | ||
49 | Karsten Jensen | 7 KM | 1.09.00 | |
56 | Kasper Frandsen | 7 KM | 1.14.00 | |
360 | Katja Asbech | 7 KM | 55.53 | |
617 | Katja Hey | 7 KM | 56.35 | |
642 | Ken Rasmussen | 7 KM | 46.16 | |
175 | Kenneth Beier | 7 KM | 40.00 | |
302 | Kim Nielsen | 7 KM | 42.58 | |
683 | Kirstine Bruun | 7 KM | 46.06 | |
115 | Kristian Holm | 7 KM | 52.00 | |
199 | Kristina Geert Olsen | 7 KM | 38.02 | |
511 | Lars Frederiksen | 7 KM | 46.00 | |
383 | Lars Hartvig Christensen | 7 KM | 43.24 | |
627 | Laura Lantz | 7 KM | 55.24 | |
275 | Lena Nielsen | 7 KM | 42.57 | |
439 | Lene Skovsgaard | 7 KM | 46.54 | |
214 | Line Specht | 7 KM | 58.44 | |
295 | Lisbeth Holm | 7 KM | ||
55 | Lise Duus | 7 KM | 48.32 | |
241 | Lise Lasson | 7 KM | 1.09.35 | |
649 | Lise Ørum | 7 KM | ||
242 | Liselotte Krogh | 7 KM | 1.09.35 | |
307 | Lone Gade | 7 KM | 42.13 | |
686 | Louise Sødergren | 7 KM | ||
340 | Louise Theill | 7 KM | 47.14 | |
595 | Lukas Olsen | 7 KM | 46.16 | |
606 | Magnus Andersen | 7 KM | 42.07 | |
583 | Magnus Emil Bjerre Clemen Andersen | 7 KM | ||
54 | Maj-Britt Duus | 7 KM | 48.32 | |
628 | Maja Mortensen | 7 KM | 55.24 | |
370 | Malene Rousing | 7 KM | 1.12.00 | |
9 | Malthe Kragh-Kobbernagel | 7 KM | 59.29 | |
702 | Manja Dradrach Jørgensen | 7 KM | 48.02 | |
6 | Marc Skade | 7 KM | 32.25 | |
174 | Marck Kjeldby | 7 KM | 40.00 | |
391 | Marcus Søbæk Christiansen | 7 KM | 41.38 | |
346 | Maria Christiansen | 7 KM | ||
225 | Maria Kjær Poulsen | 7 KM | 1.30.00 | |
17 | Maria Skov Struve Christensen | 7 KM | 48.28 | |
664 | Maria Wittendorff | 7 KM | 43.37 | |
28 | Marianna Nilsson | 14 KM | 1.24.26 | |
147 | Marianne Frederiksen | 7 KM | 37.40 | |
368 | Marianne Graff | 7 KM | 47.19 | |
417 | Marie Jessen | 7 KM | 40.05 | |
206 | Marie Kollberg | 7 KM | 49.15 | |
4 | Marlene Skade | 7 KM | 1.07.09 | |
316 | Marlene Treldal | 7 KM | ||
347 | Martin Christiansen | 7 KM | ||
173 | Martin Lønborg-Jensen | 7 KM | 40.00 | |
215 | Martin Specht Danborg | 7 KM | 58.43 | |
637 | Mathilde Brinkmann Larsen | 7 KM | 49.00 | |
618 | Mathilde Hey | 7 KM | 56.35 | |
467 | Max Poulsen | 7 KM | 37.24 | |
106 | Melanie Lindegaard | 7 KM | 58.53 | |
486 | Mette Bentin | 7 KM | 1.06.49 | |
154 | Mette Jørgensen | 7 KM | 41.45 | |
621 | Mette Skov Nielsen | 7 KM | 48.28 | |
425 | Michael Ankjær Helstrup | 7 KM | 45.10 | |
612 | Michael Handschuh | 7 KM | 33.25 | |
446 | Michael Højlund Larsen | 7 KM | 40.00 | |
589 | Michael Raetzel | 7 KM | 43.35 | |
526 | Michael Trampedach | 7 KM | 43.52 | |
516 | Michelle Krauthammer | 7 KM | 50.01 | |
534 | Mikkel Brohus | 7 KM | 46.54 | |
436 | Mikkel Franklin | 7 KM | 1.15.00 | |
412 | Mira Forslund | 7 KM | 44.39 | |
507 | Mogens Kristoffersen | 7 KM | 49.38 | |
440 | Mogens Thomsen | 7 KM | 52.56 | |
431 | Monica Slott Jørgensen | 7 KM | 56.03 | |
707 | Monika Lykke Borges | 7 KM | 44.27 | |
101 | Monika Petersen | Benløse Løbeklub | 7 KM | 52.00 |
143 | Morten Juszczyk | 7 KM | 40.28 | |
576 | Morten Røikjær | 7 KM | 1.00.00 | |
569 | Nadja Bilsted | 7 KM | 1.00.00 | |
5 | Naja Skade | 7 KM | 1.07.04 | |
449 | Nanna Skov Holst | 7 KM | 41.58 | |
212 | Niels Specht | 7 KM | 58.03 | |
262 | Nikita Strauss | 7 KM | 47.42 | |
594 | Nina Grandt Ballegaard | 7 KM | 37.00 | |
8 | Nina Kragh-Kobbernage | 7 KM | 59.41 | |
697 | Nina Lambertus | 7 KM | 42.30 | |
278 | Oliver Ankerstjerne | 7 KM | 54.58 | |
58 | Oliver Frandsen | 7 KM | 1.14.00 | |
558 | Oscar Lyders Schjoldager | 7 KM | 42.15 | |
616 | Oscar Markvardsen | 7 KM | 56.35 | |
276 | Palle Ankerstjerne | 7 KM | 54.58 | |
390 | Patrick Nelby | 7 KM | 41.28 | |
89 | Patrick Wulff | 7 KM | ||
437 | Pernille Franklin | 7 KM | 1.15.00 | |
592 | Pernille Fredelund | 7 KM | 31.51 | |
409 | Pernille Hyldeqvist | 7 KM | 50.45 | |
608 | Pernille Rasmussen | 7 KM | ||
110 | Pernille Vardinghus | 7 KM | 57.58 | |
643 | Peter Nielsen | 7 KM | 46.16 | |
644 | Peter Søbæk | 7 KM | 1.20.43 | |
469 | Peter Trock Bräutigam | 7 KM | ||
269 | Peter Ørveile | 7 KM | 45.00 | |
411 | Petra Forslund | 7 KM | 44.43 | |
546 | Pia Busk | 7 KM | 58.23 | |
559 | Pia Larsen | 7 KM | 1.03.00 | |
547 | Rasmus Busk | 7 KM | 58.21 | |
79 | Regitze Nordquist | 7 KM | 48.58 | |
488 | René Wagner | 7 KM | 56.03 | |
280 | Rikke Ankerstjerne | 7 KM | 58.00 | |
312 | Rikke Hansen | 7 KM | 1.12.55 | |
653 | Sandra Sogaard | 7 KM | 1.03.00 | |
382 | Sarah Truelsen | 7 KM | 50.00 | |
366 | Sasha de Oliveira | 7 KM | ||
471 | Sean Faurschou | 7 KM | 37.24 | |
362 | Sebastian Bebbington Nielsen | 7 KM | 34.00 | |
573 | Selina Kobbernagel | 7 KM | 47.46 | |
169 | Seline Emde | 7 KM | 1.23.06 | |
659 | Sidse Knudsen | 7 KM | 1.04.00 | |
665 | Sidsel Erdmann | 7 KM | 1.24.45 | |
344 | Signe Spetzler | 7 KM | ||
584 | Simone Rud | 7 KM | 44.45 | |
182 | Sisse Elfving | Benløse Løbeklub | 7 KM | 59.42 |
572 | Smilla Kobbernagel | 7 KM | 46.16 | |
218 | Sofie Langhoff | 7 KM | 58.53 | |
364 | Sophia Bebbington Nielsen | 7 KM | 1.07.00 | |
261 | Stephanie R. | 7 KM | 50.23 | |
192 | Steven Ørtoft-Pedersen | 7 KM | 51.00 | |
38 | Stina Sjöberg | 7 KM | 1.09.00 | |
220 | Stine Kristensen | 7 KM | 1.10.12 | |
419 | Stine Søderberg | 7 KM | 48.34 | |
148 | Susan Jørgensen | 7 KM | 48.17 | |
611 | Susanne Handschuh | 7 KM | 37.22 | |
444 | Susanne Hansen | 7 KM | 47.15 | |
454 | Søren Gettermann | 7 KM | 56.36 | |
180 | Søren Holmgren | Benløse Løbeklub | 7 KM | 49.02 |
640 | Søren Wulff | 7 KM | 46.16 | |
126 | Tanja Kjærside | 7 KM | 51.21 | |
655 | Tanja Louise Rasmussen | 7 KM | 1.01.10 | |
679 | Tenna Meggele Stein | 7 KM | 45.28 | |
487 | Thilde Wagner-Bentin | 7 KM | 56.03 | |
610 | Thim Nørgaard Andersen | 7 KM | 32.26 | |
397 | Thomas Haus | 7 KM | 49.35 | |
525 | Thorbjørn Guttesen | 7 KM | 37.23 | |
149 | Tina C Christensen | 7 KM | 46.02 | |
19 | Tina Dreyer | 7 KM | 53.42 | |
239 | Tina Jensen | 7 KM | 1.09.35 | |
549 | Tine Bjørck-Braun | 7 KM | 51.46 | |
674 | Tine Knudsen | 7 KM | ||
325 | Tinna Kallenbach | 7 KM | 45.55 | |
510 | Tobias Jørgensen | 7 KM | 46.00 | |
535 | Tommy Frederiksen | 7 KM | 44.15 | |
421 | Torben Ekelund | 7 KM | 43.35 | |
533 | Trine Brøgger | 7 KM | 46.54 | |
685 | Trine Krighaar | 7 KM | ||
381 | Truels Østergaard Truelsen | 7 KM | 52.00 | |
125 | Vibeke Arnholst | 7 KM | 51.21 | |
353 | Victor Jørgensen | 7 KM | 40.12 | |
614 | Yvonne Gjerlufsen | 7 KM | ||
193 | Zach Ørtoft-Pedersen | 7 KM | 51.00 | |
35 | Annika Lesanner | 7 KM | 57.40 | |
34 | Georg Lesanner | 7 KM | 54.25 | |
263 | Allan Saabye Rasmussen | HALVMARATHON | 2.09.28 | |
310 | Anders Falkensten | HALVMARATHON | 2.33.08 | |
363 | Andreas Salvesen | HALVMARATHON | ||
248 | Anette Fog Jørgensen | RIMO | HALVMARATHON | 2.15.22 |
240 | Anette Glerup | HALVMARATHON | 1.54.00 | |
97 | Anita Kragh Nielsen | HALVMARATHON | 1.56.10 | |
223 | Anita Svalebo | HALVMARATHON | 2.28.45 | |
251 | Anne Katrine Wissing | RIMO | HALVMARATHON | 3.12.03 |
73 | Anne Petersen | HALVMARATHON | ||
712 | Anne Petersen | HALVMARATHON | 1.58.07 | |
257 | Anne Wonge | HALVMARATHON | 2.54.24 | |
658 | Anne-Marie Grønborg | HALVMARATHON | 2.18.21 | |
244 | Annette Carlsen | HALVMARATHON | 1.59.33 | |
503 | Annette Moryl Hansen | HALVMARATHON | 1.47.36 | |
315 | Annette Osther Sannemann | HALVMARATHON | ||
105 | Annielle Clausen | HALVMARATHON | 1.55.00 | |
483 | Ans Khawaja | HALVMARATHON | 1.54.27 | |
634 | Arne Larsen | HALVMARATHON | 3.01.06 | |
689 | Astrid Frøssing | HALVMARATHON | 2.09.28 | |
489 | Bent Juhl Madsen | HALVMARATHON | 1.45.14 | |
95 | Birgitte Anne Friis | Benløse Løbeklub | HALVMARATHON | 2.28.45 |
22 | Birthe Hansen | HALVMARATHON | 2.16.00 | |
102 | Bo Sellerup | HALVMARATHON | 2.08.32 | |
668 | Brian Feldborg | HALVMARATHON | 1.55.10 | |
259 | Brian Klug | HALVMARATHON | 2.16.31 | |
527 | Caitlin Trampedach | HALVMARATHON | 2.10.00 | |
91 | Casper Kjep Gram Jakobsen | HALVMARATHON | ||
695 | Casper Klitmøller Street | HALVMARATHON | 1.33.40 | |
528 | Cassandra Trampedach | HALVMARATHON | 2.10.00 | |
472 | Cecilie Aundal | HALVMARATHON | 1.50.26 | |
458 | Charlotte Lindgaard | HALVMARATHON | 2.15.11 | |
529 | Charlotte Trampedach | HALVMARATHON | 3.12.22 | |
117 | Christian Baasch | HALVMARATHON | 2.19.04 | |
48 | Christian Nielsen | HALVMARATHON | ||
83 | Christian Olsen | HALVMARATHON | 1.54.52 | |
201 | Christian Pedersen | HALVMARATHON | 2.02.00 | |
574 | Christian Stabel | HALVMARATHON | 2.39.45 | |
513 | Christina Hansen | HALVMARATHON | 2.26.44 | |
482 | Christina Seyer-Hansen | HALVMARATHON | 2.22.00 | |
377 | Christoffer Munkholm | HALVMARATHON | ||
481 | David Seidler | HALVMARATHON | 2.15.00 | |
474 | Didde Dalkvist | HALVMARATHON | 2.10.00 | |
103 | Dina Milword Lorentzen | HALVMARATHON | 2.11.12 | |
539 | Ditte Gerlach Jensen | HALVMARATHON | ||
186 | Dorte Skou Hansen | HALVMARATHON | ||
132 | Dorthe Christensen | Benløse Løbeklub | HALVMARATHON | 2.25.00 |
62 | Dorthe Godtfredsen | HALVMARATHON | ||
478 | Dorthe Møller | HALVMARATHON | 3.01.55 | |
171 | Dorthe Nielsen | HALVMARATHON | 2.39.54 | |
300 | Elena Mikolajek | HALVMARATHON | 2.31.49 | |
687 | Ellen Elmer | HALVMARATHON | ||
112 | Emil Ladefoged | HALVMARATHON | 1.54.51 | |
18 | Erik Struve Christensen | HALVMARATHON | 1.39.08 | |
