Tak til alle for en skøn søndag i Knuthenborg Safaripark 🙂
Nedenfor er resultatliste efter distance.
Tryk her for resultatliste efter startnummer.
Tryk her for resultatliste efter navn.
Download diplom her. Udfyld selv diplom med navn, distance og tid.
Hvis du har tilføjelser eller ændringer til resultatlisten, er du velkommen til at kontakte mig på aneste@aneste.dk.
Se billeder fra dagen her.
NR | NAVN | KLUB | DISTANCE | TID |
6 | Kirsten Hansen | 14 KM | 1.49.13 | |
11 | Susan Lindenskov | 14 KM | 1.25.11 | |
14 | Maria Rewers | De 4 årstider | 14 KM | |
18 | Karin Maria Larsen | 14 KM | 1.39.21 | |
19 | Katja Ena Johansen | De 4 årstider | 14 KM | |
24 | Tine Meyer | 14 KM | 1.33.54 | |
27 | Charlotte Lyngeraa | 14 KM | 2.14.11 | |
29 | Amalie Lyngeraa | 14 KM | 2.15.11 | |
42 | Michelle Petersen | 14 KM | 1.33.41 | |
51 | Louise Viberg Christiansen | 14 KM | 1.21.18 | |
52 | Frederik Viberg Christiansen | 14 KM | 1.21.18 | |
61 | Simon Hansen | 14 KM | ||
62 | Ida Hansen | 14 KM | ||
72 | Kasper Sahlberg Larsen | 14 KM | 1.24.40 | |
79 | Tina Lilli Monberg Jørgensen | 14 KM | 1.55.03 | |
83 | Helle Vestergaard | 14 KM | 1.42.34 | |
85 | Gert Bonde | 14 KM | 1.29.30 | |
107 | Rikke Kromand | 14 KM | 1.30.14 | |
114 | Helle Kristoffersen | 14 KM | 1.24.45 | |
117 | Katrine Augustinussen | 14 KM | 1.20.15 | |
121 | Berit Hammershøi | 14 KM | 1.48.00 | |
122 | Lærke Hammershøi | 14 KM | 1.48.00 | |
126 | Bjarne Bøttern | 14 KM | 1.09.27 | |
127 | Kennet Hansen | 14 KM | 1.25.23 | |
129 | Maria Christiansen | 14 KM | 1.42.54 | |
130 | Selina Christiansen | 14 KM | 1.19.30 | |
131 | Carsten Herhold Arildslund | 14 KM | 1.36.28 | |
133 | Lea Wittzell | 14 KM | 1.40.34 | |
139 | Tina Mortensen | 14 KM | 1.51.09 | |
146 | Janne Kristensen | 14 KM | 2.02.57 | |
147 | Camilla Hudtloff | 14 KM | 1.34.37 | |
153 | Aino Sødring | 14 KM | 2.02.11 | |
159 | Casper Olsen | 14 km | 1.41.50 | |
164 | Bent Nybo Christensen | 14 KM | 1.45.49 | |
178 | Maria Ellekær | 14 KM | 1.20.50 | |
186 | Lise-Lotte Frost Jensen | 14 KM | ||
187 | Torben Frost Jensen | 14 KM | 1.55.56 | |
189 | Camilla Frost | 14 KM | 1.33.00 | |
190 | Nicoline Frost | 14 KM | 1.33.00 | |
191 | Kirsten Braae | 14 KM | 1.48.00 | |
197 | Ole Torp Aundal | 14 KM | 1.39.56 | |
210 | Ida Ewert | 14 KM | ||
214 | Susan Hansen | 14 KM | 2.02.57 | |
220 | Bjarne Laustsen | 14 KM | 1.11.31 | |
221 | Christian Nielsen | 14 KM | 1.30.42 | |
224 | Eva Holm | 14 KM | 1.37.02 | |
235 | Karin Haagen Smidt | 14 KM | 1.22.55 | |
236 | Dorthe Blom | 14 KM | 2.14.22 | |
237 | Lone Kragskov | 14 KM | 2.14.22 | |
253 | Conny Appelquist | 14 KM | 2.39.58 | |
287 | Linnea Weinreich | 14 KM | 2.08.23 | |
289 | Vlad Cazacu | 14 KM | ||
293 | Doris Christensen | 14 KM | 1.29.39 | |
294 | Bjarne Elholm | 14 KM | 1.24.39 | |
295 | Susan Elholm | 14 KM | 1.24.39 | |
298 | John Hansen | 14 KM | 1.32.50 | |
300 | Naimi Vie | 14 KM | 1.30.33 | |
301 | Turid Wie Nellemann | 14 KM | 1.30.54 | |
316 | Steffen Thomsen | 14 KM | 1.17.35 | |
320 | Stine Bo Jensen | 14 KM | 1.12.35 | |
323 | Kristian Dahl | 14 KM | 1.36.53 | |
325 | Charlotte Sørensen | 14 KM | 1.57.40 | |
326 | Pia Sørensen | 14 KM | 1.57.40 | |
331 | Louise Pedersen | 14 KM | 1.38.00 | |
332 | Dorte Nielsen | 14 KM | 1.45.01 | |
349 | Steen Nielsen | 14 KM | 1.45.13 | |
358 | Stephan Ahlquist | 14 KM | ||
360 | Christian Hentze | 14 KM | ||
362 | Rikke Risager | 14 KM | ||
369 | Githa Andersen | 14 KM | 1.37.00 | |
371 | Jette Hansen | 14 KM | 1.42.37 | |
379 | Dan Holm Anov | 14 KM | 1.43.18 | |
380 | Janne Holm Anov | 14 KM | 1.39.28 | |
399 | Silja Krogh | 14 KM | 51.20 | |
400 | Lena Jeppesen | De 4 Årstider | 14 KM | 2.46.47 |
401 | Ulla Borup | 14 KM | 1.54.40 | |
403 | Tue Frigaard Hansen | 14 KM | 1.26.21 | |
404 | Rie Christensen | 14 KM | 1.30.33 | |
405 | Lisbeth Sahlertz Nielsen | 14 KM | 1.44.49 | |
410 | Tina Lindenskov Nielsen | 14 KM | 2.05.35 | |
413 | Bo Kinch Andersen | 14 KM | 1.21.40 | |
416 | Lene Andresen | 14 KM | 1.45.00 | |
419 | Marianne Kiær | 14 KM | 1.45.00 | |
426 | Thomas Brandi | 14 KM | 1.14.00 | |
432 | Lone Thorsen | 14 KM | 1.44.12 | |
437 | Camilla Pollas | 14 KM | 1.38.10 | |
440 | Lars Bækgaard | 14 KM | 1.16.07 | |
445 | Morten Holmelund | 14 KM | 1.50.37 | |
451 | Helle Lund | 14 KM | 1.23.16 | |
465 | Michael Jørgensen | 14 KM | 1.37.31 | |
467 | Janne Rasmussen | 14 km | 1.44.47 | |
468 | Casper Landorff | 14 KM | 1.17.44 | |
473 | Sarah Dyreborg | 14 KM | 1.56.15 | |
480 | Mads Kristensen | 14 KM | 1.25.08 | |
481 | Dan Tellefsen | 14 KM | 1.47.00 | |
486 | Kasper Jakobsen | 14 KM | 1.37.08 | |
499 | Mark Larsen | 14 KM | 1.29.10 | |
501 | Carina Landorff | 14 KM | 1.36.50 | |
509 | Sanne Holm Rogert | 14 KM | 1.32.05 | |
515 | Søren Thonesen | 14 KM | 2.17.21 | |
516 | Hanne Thonesen | 14 KM | 2.17.21 | |
517 | Lea Daniel | 14 KM | 1.17.18 | |
520 | Ole Knudsen | 14 KM | 1.14.58 | |
547 | Johnny Høj | 14 KM | 1.35.05 | |
550 | Thomas Ferslev | 14 KM | 1.26.26 | |
558 | Heidi Hammershøi | 14 KM | ||
576 | Silas Wesselhoff | 14 KM | 1.37.08 | |
583 | Morten Dyre-Ousted | 14 KM | 1.45.30 | |
615 | Leila Maria Dantes | 14 KM | 1.52.40 | |
621 | Karina Härestrand | 14 KM | ||
633 | Jesper Lund Andersen | 14 KM | 1.23.43 | |
668 | Lissi Bengtsson | 14 KM | 2.46.47 | |
66 | Kirsten Gunvor Mikkelsen | 21 KM | 2.26.23 | |
271 | May Andersen | 21 KM | 4.12.04 | |
43 | Lotte Christiansen | 28 KM | 2.42.07 | |
192 | Per Jensen | 28 KM | 3.12.29 | |
193 | Lars Frost | 28 KM | 3.12.27 | |
250 | Steffen Albrekt | 28 KM | 3.26.00 | |
251 | Rune Knudsen | 28 KM | 1.56.53 | |
388 | Michael Andersen | 28 KM | ||
712 | Edward Brown | 28 KM | 2.40.52 | |
96 | Johnny Kristensen | 35 KM | 5.15.42 | |
275 | Maria Messerschmidt | 35 KM | 5.15.42 | |
4 | Thomas Lindevang | 7 KM | 58.40 | |
12 | Yvonne Gjerlufsen | SØAM | 7 km | 1.23.25 |
17 | Rasmus Valsgaard Lindenskov | 7 KM | 1.08.52 | |
20 | Leif Lindenskov | 7 KM | 55.45 | |
21 | Heidi Lindenskov | 7 KM | 55.45 | |
22 | Carsten Jensen | 7 KM | 42.53 | |
23 | Pia Christensen | 7 KM | 1.05.51 | |
25 | Finn Christensen | 7 KM | 1.05.51 | |
30 | Lars Lyngeraa | 7 KM | 1.46.45 | |
31 | Gurli Christensen | 7 KM | 1.12.00 | |
34 | Gitte Klemmensen | De 4 Årstider | 7 KM | 1.09.36 |
35 | Lone Larsen | 7 KM | 44.35 | |
36 | Tove Grønbech | De 4 Årstider | 7 KM | 1.25.59 |
41 | Gitte Aagaard Nielsen | 7 KM | ||
45 | Helle Vedel | 7 KM | 55.00 | |
46 | Marianne Nowak | 7 KM | ||
53 | Poul Erik Rasmussen | 7 KM | 1.03.00 | |
55 | Therese Hermann | 7 KM | 1.09.00 | |
63 | Søren Hansen | 7 KM | ||
65 | Linda Hedengran | 7 KM | 45.17 | |
67 | Dorte Leth | 7 KM | 50.37 | |
71 | Janie Fravn | 7 KM | 1.32.04 | |
73 | Ann-Sofie Sahlberg | 7 KM | 1.14.00 | |
82 | Michael Christiansen | 7 KM | 48.54 | |
84 | Pia Hars | 7 KM | 46.14 | |
87 | Birgit Andersen | 7 KM | 1.14.00 | |
88 | Irene Deichmann | 7 KM | 1.02.54 | |
89 | Cecilie Deichmann | 7 KM | 1.00.21 | |
92 | Rasmus Christensen | 7 KM | 47.01 | |
97 | Kamilla Jørgensen | 7 KM | 1.02.36 | |
98 | Bjarne Sunesen | 7 KM | 39.00 | |
100 | Susanne Sunesen | 7 KM | 1.02.19 | |
101 | Mathilde Sunesen | 7 KM | 53.00 | |
102 | Vibeke Sunesen | 7 KM | 1.35.46 | |
104 | Caroline Hermannsen | 7 KM | 41.19 | |
105 | Birthe Hansen | 7 KM | 48.54 | |
110 | Simone Kvist-Andersen | 7 KM | 1.00.21 | |
118 | Susanne Olsen | 7 KM | ||
119 | Marie Augustinussen | 7 KM | 46.10 | |
120 | Nicolai Billenstein | 7 KM | 29.42 | |
124 | Pernille Ravnborg | 7 KM | 37.14 | |
125 | Christina Bøttern | 7 KM | 45.15 | |
128 | Tina Hansen | 7 KM | ||
132 | Louise Milling | 7 KM | 45.49 | |
138 | Janni Aastrup | 7 KM | 42.03 | |
144 | Oskar Stradel Przybylak | 7 KM | 42.00 | |
151 | Mie Drejer | 7 KM | 46.57 | |
155 | Linda Hansen | 7 KM | 45.39 | |
158 | Gert Mortensen | 7 KM | 50.42 | |
163 | Susanne Petersen | LMK Asnæs | 7 KM | 1.04.59 |
165 | Kesa Nybo Christensen | 7 KM | 1.03.41 | |
167 | Emilie Køhler Hansen | 7 KM | 36.24 | |
168 | Therese Gregersen | 7 KM | 56.00 | |
170 | Jane Kryger | 7 KM | 50.00 | |
171 | William Kryger | 7 KM | 40.35 | |
172 | Helle Clausen | 7 KM | 41.56 | |
173 | Pia Lie Andersen | 7 KM | 55.00 | |
175 | Helle Nygaard | 7 KM | 43.20 | |
177 | Heidi Jønsson | 7 KM | 55.13 | |
179 | Jacob Nielsen | 7 KM | 42.21 | |
180 | Nicoline Andrade Frier | 7 KM | 1.03.00 | |
181 | Maria Mikkelsen | 7 KM | 44.56 | |
182 | Karsten Jønsson | 7 KM | 55.17 | |
185 | Christine Lindberg | 7 KM | 54.36 | |
199 | Lasse Egelund | 7 KM | 36.30 | |
200 | Victor Nørring Mortensen | 7 KM | 50.00 | |
203 | Marianne Sort | 7 KM | 43.30 | |
211 | Karen-Lis Rygaard | Herlevløberne | 7 KM | 39.30 |
212 | Anne Jensen | 7 KM | 58.05 | |
213 | Parti Vijayamohan | 7 KM | 45.49 | |
215 | Nina Christiansen | 7 KM | 54.18 | |
217 | Lone Christensen | 7 KM | 47.01 | |
218 | Bettina Jørgensen | 7 KM | 52.21 | |
219 | Betina Laustsen | 7 KM | 52.05 | |
225 | Janni Larsen | 7 KM | 45.25 | |
230 | Astrid Varkila | 7 KM | 52.38 | |
231 | Lasse Varkila | 7 KM | 52.38 | |
232 | Dan Poulsen | 7 KM | 1.12.00 | |
233 | Lisette Kaltoft | 7 KM | 1.12.00 | |
234 | Jesper Sloth Nonboe | 7 KM | ||
240 | Henriette Rosendahl | 7 KM | ||
241 | Jeanne Davidoff | 7 KM | 1.07.05 | |
243 | Sisse Skjødt | 7 KM | 54.28 | |
244 | Vibeke Kunkel Bentzen | 7 KM | 1.24.20 | |
254 | Jesper Lindenskov Andersen | 7 KM | 32.22 | |
255 | Heidi Møller | 7 KM | 37.11 | |
256 | Karin Schau | 7 KM | 45.46 | |
260 | Susanne Jørgensen | 7 KM | 1.12.07 | |
264 | Stine Fravn | 7 KM | 1.32.04 | |
265 | Jens Fravn | 7 KM | 1.32.04 | |
267 | Lars Ladefoged | 7 KM | 43.34 | |
268 | Louise Rasmussen | 7 KM | 46.14 | |
274 | Mette Nielsen | 7 KM | 55.11 | |
277 | Mads Løyche | 7 KM | 44.15 | |
283 | Hanne Pedersen | 7 KM | ||
296 | Kenneth Olander | 7 KM | 55.00 | |
297 | Martin Reinbak Hansen | 7 KM | 49.00 | |
299 | Karina Trine Jensen | 7 KM | ||
302 | Jeanette Mortensen | 7 KM | ||
304 | Thomas Nielsen | 7 KM | 49.01 | |
307 | Birgit Kryger | 7 KM | ||
311 | Allan Olderkjær | 7 KM | 42.37 | |
313 | Line Hansen | 7 KM | 59.33 | |
321 | Peder Stokholm | 7 KM | 46.00 | |
330 | Marianne Pedersen | 7 KM | 48.19 | |
333 | Kirsten Hammer | 7 KM | 58.00 | |
336 | Gitte Petersen | 7 KM | 56.22 | |
337 | Tine Bjergegaard | 7 KM | 40.40 | |
341 | Pierre Nava | 7 KM | 37.15 | |
342 | Elke Grønhøj | 7 KM | 53.55 | |
346 | Kia Petersen | 7 KM | 47.29 | |
350 | Dorte Marlene Nielsen | 7 KM | 1.04.52 | |
351 | Charlotte Berendt | 7 KM | 46.24 | |
352 | Victor Nava | 7 KM | 46.05 | |
356 | Bent Ahlquist | 7 KM | 50.00 | |
357 | Jonas Ahlquist | 7 KM | 49.27 | |
359 | Hannah Kelly | 7 KM | 50.00 | |
370 | Julie Salewski | 7 KM | 48.54 | |
374 | Gitte Hansen | 7 KM | 50.50 | |
377 | Dorte Mie Olsen | 7 KM | 51.24 | |
378 | Line Ringsing | 7 KM | 42.00 | |
382 | Anders Kruse | 7 KM | 1.01.12 | |
384 | Iben lykke Jørgensen | 7 KM | 1.33.44 | |
385 | Lotte Bartholdy Jørgensen | 7 KM | 1.31.14 | |
386 | Pia Larsen | 7 KM | 49.11 | |
389 | Anette Dalby Færgegaard | 7 KM | 47.09 | |
390 | Ditte Færgegaard | 7 KM | 38.27 | |
391 | Flemming Nordfang | 7 KM | 36.20 | |
392 | Philip Nordfang | 7 KM | ||
393 | Sebastian Kiær | 7 KM | 48.00 | |
394 | Casper Færgegaard | 7 KM | 36.25 | |
395 | Janni Dahlin | 7 KM | 1.10.55 | |
396 | Charlotte Egebak | 7 KM | 41.06 | |
397 | Pernille Brogaard | 7 KM | 53.28 | |
406 | Jette Kiær | 7 KM | 41.29 | |
407 | Lea Larsen | 7 KM | 44.57 | |
409 | Anette Helgesen | 7 KM | 43.55 | |
412 | Lukas Lindevang | 7 KM | 58.40 | |
417 | Elaine Ellgård | 7 KM | 1.09.00 | |
423 | Anette Lauridsen | 7 KM | 1.04.46 | |
424 | Preben Lauridsen | 7 KM | 1.04.46 | |
427 | August Brandi | 7 KM | 49.04 | |
428 | Cathrine Gjelstrup | 7 KM | 49.04 | |
429 | Dorthe Hessel | 7 KM | 41.22 | |
430 | Anna Sahlertz Nielse | 7 KM | 37.40 | |
433 | Grethe Ottosen | 7 KM | 1.14.00 | |
434 | Andreas Peter Kristiansen | 7 KM | 1.00.00 | |
435 | Nicolai Lebek | 7 KM | 59.00 | |
438 | Anny Larsen | 7 KM | 51.12 | |
439 | Jens Havmand | 7 KM | 55.42 | |
442 | Randi Nielsen | 7 KM | 46.44 | |
443 | Per Nielsen | 7 KM | 49.47 | |
444 | Tina Plenge Schütt | De 4 Årstider | 7 KM | 1.15.17 |
446 | Line Holmelund | 7 KM | 1.08.00 | |
449 | Lars Birk Jensen | 7 KM | 50.02 | |
450 | Jane Damkjær Iverse | 7 KM | 1.05.00 | |
452 | Rikke Kongstad | 7 KM | 55.00 | |
453 | Anne Morsø Panton | 7 KM | 39.33 | |
454 | Sarah Morsø Larsen | 7 KM | 39.33 | |
455 | Mette Klitmøller | 7 KM | 40.01 | |
456 | Charlie Krusaa | 7 KM | 39.23 | |
457 | Kirstine Holtze | 7 KM | 45.02 | |
458 | Astrid Holtze | 7 KM | ||
460 | Birgith Hjorth | De 4 Årstider | 7 KM | 1.12.07 |
461 | Ole Hjorth | De 4 Årstider | 7 KM | 1.17.25 |
462 | Merete Matthiesen | 7 KM | 1.00.59 | |
463 | Flemming Jørgensen | 7 KM | 1.01.00 | |
464 | Anja Ladefoged | 7 KM | 1.05.49 | |
466 | Nan Jørgensen | 7 KM | 48.38 | |
469 | Christina Olsen | 7 KM | 48.36 | |
472 | Karin Reffstrup | 7 KM | 1.08.35 | |
474 | Lene Henriksen | 7 KM | 1.11.82 | |
485 | Berit Kristensen | 7 KM | 1.10.57 | |
487 | Jeanne Hansen | 7 KM | 45.23 | |
489 | Majbritt Ilsøe | 7 KM | 54.35 | |
490 | Berit Melgaard | 7 KM | 54.35 | |
491 | Brigitte Bøtker | 7 KM | 47.04 | |
492 | Torben Carøe | 7 KM | 38.29 | |
493 | Tomas Farcinsen | 7 KM | 1.12.24 | |
494 | Karoline Matthiesen | 7 KM | 54.22 | |
495 | Emil Lund Andersen | 7 KM | 40.18 | |
500 | Maria Dalby | 7 KM | 47.09 | |
502 | Henrik Risom | Herlev Løberne | 7 KM | 1.00.00 |
503 | Pia Wollesen | Herlev Løberne | 7 KM | 1.00.00 |
504 | Berit Johnsen | 7 KM | 47.46 | |
505 | Tanja Larsen | 7 KM | 45.00 | |
506 | Peter Schmidt | 7 KM | 42.23 | |
507 | Christina Pedersen | 7 KM | 42.23 | |
508 | Kenneth Olesen | 7 KM | 48.50 | |
510 | Tina Kann | 7 KM | 53.44 | |
511 | Hanne Falkenberg | 7 KM | 1.04.35 | |
512 | Ninette Balsløv Andersen | 7 KM | 38.29 | |
513 | Tina Møller | 7 KM | ||
518 | Sarah Kristiansen | 7 KM | 39.05 | |
521 | Martin Wagner | 7 KM | 53.02 | |
522 | Luna Johansen | 7 KM | 53.18 | |
524 | Finn Pedersen | 7 KM | 41.37 | |
526 | Karina Pedersen | 7 KM | 49.82 | |
527 | Sofie Stokholm | 7 KM | 1.04.28 | |
529 | Jonas Stokholm | 7 KM | 53.13 | |
531 | Morten Stokholm | 7 KM | Gennemført | |
533 | Ulla Badstue | 7 KM | 42.57 | |
536 | Niels Badstue | 7 KM | 1.08.41 | |
537 | Allan Kreutzfeldt | 7 KM | 46.10 | |
539 | Jette Pedersen | Kolding Motion | 7 KM | 49.57 |
541 | Louise Blok | Klub 100 Marathon | 7 KM | 57.17 |
543 | Jarl Blok | 7 KM | 57.17 | |
544 | Morten Blok | Klub 100 Marathon | 7 KM | 57.17 |
546 | Natacha Rasmussen | 7 KM | 58.43 | |
549 | Anni Tindal Eskekilde | 7 KM | 1.02.00 | |
552 | Laila Olsen | 7 KM | ||
553 | Alberte Berg Olsen | 7 KM | ||
555 | Per Falkenberg | 7 KM | 35.36 | |
557 | Ann Jensen | 7 KM | 47.00 | |
562 | Julie Christensen | 7 KM | 59.00 | |
563 | Signe Christensen | 7 KM | 57.00 | |
565 | Mette Racher | 7 KM | 1.01.32 | |
566 | Jonas Rasmussen | 7 KM | 36.02 | |
567 | Kim Rasmussen | 7 KM | 44.07 | |
568 | Magnus Racher | 7 KM | 53.00 | |
569 | Bent Olsen | 7 KM | ||
573 | Kamilla Ravn Kristiansen | 7 KM | 1.00.00 | |
577 | Daniel Petersen | 7 KM | 45.20 | |
578 | Mikkel Christensen | 7 KM | 59.00 | |
579 | Elias Folmann Petersen | 7 KM | 45.30 | |
580 | Iben Pouli Pedersen | 7 KM | 1.27.59 | |
582 | Jørgen Rasmussen | 7 KM | 39.00 | |
584 | Claus Krogh Ellegaard | 7 KM | 42.11 | |
589 | Troels Permin | 7 KM | 50.50 | |
590 | Andrea Permin | 7 KM | 50.50 | |
591 | André Hougesen | 7 KM | 45.00 | |
596 | Clara Deichmann | 7 KM | 1.00.21 | |
599 | Ingelise Dam | 7 KM | 56.50 | |
601 | Lisa Häggqvist | Herlevløberne | 7 KM | 47.34 |
602 | Birger Häggqvist | Herlevløberne | 7 KM | 48.30 |
604 | Pia Frisendahl | 7 KM | 42.08 | |
606 | Sophie Rosendahl | 7 KM | ||
607 | Frederik Rosendahl | 7 KM | ||
608 | Michael Jørgensen | 7 KM | 1.03.14 | |
609 | Julie Olsen | 7 KM | 47.13 | |
610 | Allan Rosenbjerg | 7 KM | 26.37 | |
611 | Pia Lildballe Pedersen | 7 KM | 55.17 | |
612 | Emilie Bjergegaard | 7 KM | 40.40 | |
613 | Elias Bjergegaard | 7 KM | 40.40 | |
614 | Bent Drejer | 7 KM | 46.57 | |
623 | Maria Kaya | 7 KM | 54.08 | |
627 | Dorte Nielsen | Herlevløberne | 7 KM | 52.26 |
632 | Rikke Nielsen | 7 KM | 59.08 | |
635 | Jesper Palstrøm | 7 KM | 44.22 | |
637 | Pernille Palstrøm | . | 7 KM | 44.22 |
638 | Bjarne Palstrøm | 7 KM | ||
639 | Ulrik Muushardt | 7 KM | 42.57 | |
643 | Majbrit Mortensen | 7 KM | 1.12.47 | |
644 | Claus Mortensen | 7 KM | 1.13.10 | |
645 | Anne-Mette Pedersen | 7 KM | 46.34 | |
647 | Jakob Jensen | 7 Km | 1.08.08 | |
648 | Søren Nielsen | 7 KM | 52.26 | |
649 | Ann Katrine Lund Andersen | 7 KM | 54.13 | |
652 | Hanne Hovmand | 7 KM | 54.00 | |
653 | Stig Selsmark | 7 KM | 40.00 | |
654 | Troels Ingvorsen | 7 KM | 40.56 | |
655 | Heidi Søgren Ingvorsen | 7 KM | 40.56 | |
658 | Bo Villumsen – Sofie Møller, Henrik Kristiansen, Mikkel Kristensen | Team Tvilling | 7 KM | 50.50 |
664 | Isabella Larsen – Aia Lundh, Natasja Lundh | Team Tvilling | 7 KM | 55.00 |
666 | Marie Christiansen (Belinda) – Nena Küster, Thomas | Team Tvilling | 7 KM | 52.30 |
667 | Maria Madsen | De 4 årstider | 7 KM | 57.13 |
669 | Stella Marie Klausen | SØAM | 7 KM | 1.12.24 |
670 | Heidi Elholm | 7 KM | 52.21 | |
671 | Kristian Elholm | 7 KM | 52.44 | |
672 | Tanja Erkildstrup Vinston | Fladså Grafisk | 7 KM | 49.33 |
674 | Ellen Erkildstrup Nielsen | Fladså Grafisk | 7 KM | 56.46 |
675 | Jonas Andersen | Fladså Grafisk | 7 KM | 50.55 |
676 | Allan Andersen | Fladså Grafisk | 7 KM | 40.43 |
677 | Henrik Andersen | Fladså Grafisk | 7 KM | 50.56 |
701 | Gitte Hansen | 7 KM | 1.14.00 | |
702 | Linda Betty Lønbro | 7 KM | 54.06 | |
703 | Evy Andreasen | 7 KM | 45.34 | |
705 | Line Christiansen | 7 KM | 54.36 | |
708 | Susanne Jönsson | 7 KM | 52.00 | |
3 | Tine Kold Gundersen | HALVMARATHON | 2.48.58 | |
8 | Jonas Kahn | HALVMARATHON | 2.03.31 | |
9 | Jeanette Lindevang | HALVMARATHON | 1.52.00 | |
10 | Per Meyhoff-Madsen | HALVMARATHON | 1.48.01 | |
13 | Jan Pedersen | HALVMARATHON | 2.38.25 | |
15 | Connie Pedersen | HALVMARATHON | 2.34.00 | |
16 | Martin Franz | HALVMARATHON | 2.10.00 | |
26 | Mette Meyer | HALVMARATHON | 2.16.13 | |
28 | Jøren Jakobsen | HALVMARATHON | 1.43.00 | |
32 | Michael Graabech Hansen | HALVMARATHON | 2.31.58 | |
33 | Michael Aagaard Nielsen | HALVMARATHON | 1.50.04 | |
37 | Brith Jean Andersen | HALVMARATHON | 2.17.29 | |
38 | Nanna Madsen | HALVMARATHON | 2.57.33 | |
39 | Birgitte Grenaa | HALVMARATHON | 4.12.04 | |
40 | Lonnie Guldfrø | HALVMARATHON | 2.33.00 | |
44 | Niels Christiansen | HALVMARATHON | 2.30.02 | |
47 | Vibeke Rasmussen | HALVMARATHON | 3.06.56 | |
48 | Birgitte Jensen | HALVMARATHON | 3.06.56 | |
49 | Jesper Malmskov | HALVMARATHON | 2.07.28 | |
50 | Susanne Wildt | HALVMARATHON | 2.35.39 | |
54 | Kim Henningsen | HALVMARATHON | 2.36.24 | |
56 | Søren Reinke | HALVMARATHON | 2.52.45 | |
57 | Jannie Tørnstrøm | HALVMARATHON | 2.49.00 | |
58 | Lone Pedersen | HALVMARATHON | 2.07.34 | |
59 | Heidi Hansen | HALVMARATHON | ||
60 | Jesper Rasmussen | HALVMARATHON | 2.03.00 | |
64 | Carsten Hansen | HALVMARATHON | ||
68 | Inger-Marie Sieck Gravengaard | HALVMARATHON | 4.11.54 | |
69 | Rikke Cebula | HALVMARATHON | 2.35.37 | |
74 | Birgitte Enemark | HALVMARATHON | ||
75 | René Kristoffersen | HALVMARATHON | 1.52.07 | |
76 | Henrik Enemark | HALVMARATHON | 2.12.12 | |
77 | Majbritt Brander | LMK-Asnæs | HALVMARATHON | 3.14.24 |
78 | Anne Dantorp | HALVMARATHON | 2.19.08 | |
81 | Renè Strange | HALVMARATHON | 3.30.11 | |
86 | Kathrine Dissing | HALVMARATHON | 2.58.22 | |
93 | Bodil Ullerup | HALVMARATHON | 2.23.32 | |
95 | Connie Haahr Larsen | HALVMARATHON | 2.40.21 | |
99 | Jan Ullerup | HALVMARATHON | ||
106 | Camilla Skree-Jacobsen | HALVMARATHON | ||
108 | Pernille Dircks | HALVMARATHON | 3.22.45 | |
109 | Kenneth Nielsen | HALVMARATHON | 3.22.45 | |
111 | Lars Jakobsen | HALVMARATHON | 1.49.59 | |
112 | Kim Stage | HALVMARATHON | 2.35.35 | |
113 | Tonny Jessen | HALVMARATHON | ||
116 | Jane Persson | HALVMARATHON | ||
123 | Lotte Jensen | HALVMARATHON | 2.12.28 | |
134 | Torben Witzell | HALVMARATHON | 2.24.38 | |
135 | Robin Neumann | HALVMARATHON | 2.05.41 | |
136 | Camilla Christoffersen | HALVMARATHON | 3.00.41 | |
137 | Martin Aastrup | HALVMARATHON | ||
140 | Berit Wedel | HALVMARATHON | 2.37.42 | |
141 | Anne Carøe | HALVMARATHON | 2.22.49 | |
142 | Tina Hartley | HALVMARATHON | 2.15.00 | |
143 | Martina Holst | HALVMARATHON | 2.50.43 | |
145 | Lars Kristensen | LMK Asnæs | HALVMARATHON | 3.06.53 |
148 | Jan Due Kristensen | HALVMARATHON | 3.06.43 | |
150 | Sebastian Nava | HALVMARATHON | 2.01.36 | |
152 | Jan Hansen | HALVMARATHON | 1.56.39 | |
154 | Michael Pedersen | HALVMARATHON | 1.57.21 | |
157 | Frederikke Frederiksen | HALVMARATHON | 2.54.35 | |
160 | Morten Olsen | HALVMARATHON | 3.08.55 | |
161 | Henrik Pedersen | LMK Asnæs | HALVMARATHON | 2.11.43 |
169 | Katja Mortensen | HALVMARATHON | 2.36.10 | |
174 | Jens Agner | HALVMARATHON | ||
176 | Jeanette Wly | HALVMARATHON | 2.36.10 | |
183 | Helle Winther | HALVMARATHON | 3.01.14 | |
184 | Anne Jensen | HALVMARATHON | ||
188 |
Christina Christensen, Sakskøbing
|
HALVMARATHON | 2.35.07 | |
194 | Gustav Keinicke | HALVMARATHON | 2.20.27 | |
195 | Pernille Bundgaard | HALVMARATHON | 3.00.16 | |
196 | Lis Jepsen | HALVMARATHON | 2.24.57 | |
198 | Kamilla Egelund | HALVMARATHON | ||
201 | Christina Christensen, Roskilde | HALVMARATHON | 2.33.00 | |
204 | Palle Sort | HALVMARATHON | ||
205 | Astrid Sort | HALVMARATHON | ||
206 | Erik Sort | HALVMARATHON | ||
207 | Gitte Elkjær | HALVMARATHON | 2.03.01 | |
